DigitalOcean vs UKHost4u: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, UKHost4u desde $33.07.
- check_circleServidores dedicados: solo UKHost4u en nuestro catálogo.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, UKHost4u cubre 1 país; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 6 planes desde $33.07 |
| Servidores dedicados | sin plan | 3 planes desde $396.80 |
| Ubicaciones | 10 | 1 |
| Países con centros de datos | 8 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar UKHost4uarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | UKHost4u |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | sin plan |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GB 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | Performance VPSmás barato 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GB 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | sin plan |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo DigitalOcean (7)
Solo UKHost4u (0)
-
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que UKHost4u?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, UKHost4u desde $33.07. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 2 niveles y UKHost4u en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o UKHost4u?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. UKHost4u: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y UKHost4u en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs UKHost4uCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs UKHost4uContabo vs DigitalOceanContabo vs UKHost4uDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs UKHost4uDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKHostPapa vs UKHost4uHostSailor vs UKHost4uKamatera vs UKHost4uMivoCloud vs UKHost4uNovoServe vs UKHost4uPlanetHoster vs UKHost4uServerMania vs UKHost4uUKHost4u vs UltaHostUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs VultrUKHost4u vs WebHosting UK