UKHost4u vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: UKHost4u desde $33.07, Vultr desde $3.50.
- check_circleservidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, Vultr desde $120.
- check_circleUKHost4u cubre 1 país, Vultr cubre 20 países; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| UKHost4u | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $33.07 | 117 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | 3 planes desde $396.80 | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 1 | 33 |
| Países con centros de datos | 1 | 20 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | - | Vultr Console |
| Fundado | - | 2014 |
| Sede | 🇬🇧 Reino Unido | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | 30 días | - |
| Visitar UKHost4uarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GBmás barato 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 |
| 16 GB+ | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | sin plan | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | sin plan | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | sin plan | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | sin plan | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | Vultr |
|---|---|---|
| 32 GB+ | sin plan | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GB Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | sin plan | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 |
| 128 GB+ | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GBmás barato Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 |
| 256 GB+ | Performance Enterprise Server (SRV400)más barato Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 |
| 512 GB+ | Ultra Enterprise Server (SRV500)más barato Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿UKHost4u es más barato que Vultr? (VPS)
expand_more
VPS más barato: UKHost4u desde $33.07, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 0 niveles y Vultr en 3.
¿UKHost4u es más barato que Vultr? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, Vultr desde $120. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 2 niveles y Vultr en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, UKHost4u o Vultr?
expand_more
UKHost4u: 1 ubicación en 1 país. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian UKHost4u y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs UKHost4uAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs UKHost4uCherry Servers vs VultrContabo vs UKHost4uContabo vs VultrDatabase Mart vs UKHost4uDatabase Mart vs VultrDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs VultrHostPapa vs UKHost4uHostPapa vs VultrHostSailor vs UKHost4uHostSailor vs VultrKamatera vs UKHost4uKamatera vs VultrMivoCloud vs UKHost4uMivoCloud vs VultrNovoServe vs UKHost4uNovoServe vs VultrPlanetHoster vs UKHost4uPlanetHoster vs VultrServerMania vs UKHost4uServerMania vs VultrUKHost4u vs UltaHostUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs WebHosting UKUltaHost vs VultrVPSBG vs VultrVultr vs WebHosting UK