UKHost4u vs WebHosting UK: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: UKHost4u desde $33.07, WebHosting UK desde $25.32.
- check_circleservidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, WebHosting UK desde $103.76.
- check_circleUKHost4u cubre 1 país, WebHosting UK cubre 1 país; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| UKHost4u | WebHosting UK | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $33.07 | 6 planes desde $25.32 |
| Servidores dedicados | 3 planes desde $396.80 | 6 planes desde $103.76 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | - | 2001 |
| Sede | 🇬🇧 Reino Unido | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | 30 días | 30 días |
| Visitar UKHost4uarrow_outward | Visitar WebHosting UKarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 | Hyperslice VPS H1más barato 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $25.32 |
| 8 GB+ | Basic VPSmás barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 | Hyperslice VPS H3 3 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $49.24 |
| 16 GB+ | Performance VPSmás barato 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 | Hyperslice VPS H5 6 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $98.49 |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 8 GB+ | sin plan | Intel Xeon E3-1220 Intel Xeon E3-1220 · 8 GB · 2x 240 GB SSD RAID 1 $103.76 |
| 32 GB+ | sin plan | Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236 · 32 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $149.50 |
| 64 GB+ | sin plan | Intel Xeon E-2488 Intel Xeon E-2488 · 64 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $329.46 |
| 128 GB+ | Entry Enterprise Server (SRV300)más barato Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 | Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe SSD RAID 1 $594.38 |
| 256 GB+ | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 | sin plan |
| 512 GB+ | Ultra Enterprise Server (SRV500) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿UKHost4u es más barato que WebHosting UK? (VPS)
expand_more
VPS más barato: UKHost4u desde $33.07, WebHosting UK desde $25.32. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 2 niveles y WebHosting UK en 1.
¿UKHost4u es más barato que WebHosting UK? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, WebHosting UK desde $103.76. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 1 niveles y WebHosting UK en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, UKHost4u o WebHosting UK?
expand_more
UKHost4u: 1 ubicación en 1 país. WebHosting UK: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian UKHost4u y WebHosting UK en facturación y pagos?
expand_more
UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. WebHosting UK: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.