DigitalOcean vs Kamatera: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, Kamatera desde $4.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, Kamatera cubre 14 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| DigitalOcean | Kamatera | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 11 planes desde $4 |
| Ubicaciones | 10 | 21 |
| Países con centros de datos | 8 | 14 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | 1995 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar Kamateraarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | Kamatera |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | Cloud 1 vCPU / 1 GBmás barato 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD $4 |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Cloud 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 20 GB SSD $6 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Cloud 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 40 GB SSD $19 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Cloud 4 vCPU / 8 GB 4 vCPU · 8 GB · 80 GB SSD $42 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | Cloud 8 vCPU / 16 GB 8 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $102 |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | Cloud 8 vCPU / 32 GBmás barato 8 vCPU · 32 GB · 300 GB SSD $160 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | Cloud 16 vCPU / 64 GBmás barato 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $332 |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo DigitalOcean (1)
Solo Kamatera (7)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que Kamatera?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, Kamatera desde $4. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 1 niveles y Kamatera en 5.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o Kamatera?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. Kamatera: 21 ubicaciones en 14 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y Kamatera en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. Kamatera: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs KamateraCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs KamateraContabo vs DigitalOceanContabo vs KamateraDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs KamateraDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHostPapa vs KamateraKamatera vs UltaHostKamatera vs Vultr