DigitalOcean vs MivoCloud: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, MivoCloud desde $5.53.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, MivoCloud cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | MivoCloud | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 18 planes desde $5.53 |
| Ubicaciones | 10 | 1 |
| Países con centros de datos | 8 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇲🇩 Moldavia |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar MivoCloudarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | MivoCloud |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | SSD VPS S1más barato 1 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD $5.53 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | SSD VPS S2más barato 2 vCPU · 4 GB · 60 GB SSD $11.05 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | SSD VPS S4más barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $22.10 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GB 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | SSD VPS S8más barato 8 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $44.21 |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GB 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | SSD VPS S9más barato 16 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $86.21 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (0)
-
Solo DigitalOcean (8)
Solo MivoCloud (1)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que MivoCloud?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, MivoCloud desde $5.53. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y MivoCloud en 5.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o MivoCloud?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. MivoCloud: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y MivoCloud en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. MivoCloud: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs MivoCloudCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs MivoCloudContabo vs DigitalOceanContabo vs MivoCloudDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs MivoCloudDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKHostPapa vs MivoCloudHostSailor vs MivoCloudKamatera vs MivoCloudMivoCloud vs PlanetHosterMivoCloud vs UKHost4uMivoCloud vs UltaHostMivoCloud vs VPSBGMivoCloud vs VultrMivoCloud vs WebHosting UK