Database Mart vs UKHost4u: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: Database Mart desde $9.99, UKHost4u desde $33.07.
- check_circleservidor dedicado más barato: Database Mart desde $49, UKHost4u desde $396.80.
- check_circleDatabase Mart cubre 1 país, UKHost4u cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Database Mart | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 8 planes desde $9.99 | 6 planes desde $33.07 |
| Servidores dedicados | 18 planes desde $49 | 3 planes desde $396.80 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2005 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar Database Martarrow_outward | Visitar UKHost4uarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSmás barato 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSmás barato 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | Professional Linux VPSmás barato 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 | sin plan |
| 32 GB+ | Express Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 | sin plan |
| 64 GB+ | Basic Dedicated Server - SSD Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 | sin plan |
| 128 GB+ | Professional Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 |
| 256 GB+ | Advanced Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 |
| 512 GB+ | sin plan | Ultra Enterprise Server (SRV500) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Database Mart es más barato que UKHost4u? (VPS)
expand_more
VPS más barato: Database Mart desde $9.99, UKHost4u desde $33.07. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 3 niveles y UKHost4u en 0.
¿Database Mart es más barato que UKHost4u? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: Database Mart desde $49, UKHost4u desde $396.80. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 2 niveles y UKHost4u en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Database Mart o UKHost4u?
expand_more
Database Mart: 1 ubicación en 1 país. UKHost4u: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Database Mart y UKHost4u en facturación y pagos?
expand_more
Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal. UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.