vs
DigitalOcean vs UltaHost: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, UltaHost desde $5.52.
- check_circleServidores dedicados: solo UltaHost en nuestro catálogo.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, UltaHost cubre 26 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | UltaHost | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 4 planes desde $5.52 |
| Servidores dedicados | sin plan | 10 planes desde $93.50 |
| Ubicaciones | 10 | 29 |
| Países con centros de datos | 8 | 26 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar UltaHostarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | UltaHost |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | VPS Basicmás barato 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | VPS Businessmás barato 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | VPS Professionalmás barato 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | sin plan |
| 16 GB+ | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 | sin plan |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | sin plan |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (8)
Solo DigitalOcean (0)
-
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que UltaHost?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, UltaHost desde $5.52. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y UltaHost en 3.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o UltaHost?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. UltaHost: 29 ubicaciones en 26 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y UltaHost en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. UltaHost: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.
Más comparaciones
Cherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs UltaHostContabo vs DigitalOceanContabo vs UltaHostDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs VultrHetzner vs UltaHostHostinger vs UltaHostHostwinds vs UltaHostAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostLiquid Web vs UltaHostOVHcloud vs UltaHostServerMania vs UltaHostUltaHost vs Vultr