vs
Contabo vs DigitalOcean: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Contabo desde $6.17, DigitalOcean desde $4.
- check_circleContabo cubre 1 país, DigitalOcean cubre 8 países; ambos en Alemania.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| Contabo | DigitalOcean | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $6.17 | 163 planes desde $4 |
| Ubicaciones | 1 | 10 |
| Países con centros de datos | 1 | 8 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | Customer Control Panel | DigitalOcean Control Panel |
| Fundado | 2003 | 2011 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Contaboarrow_outward | Visitar DigitalOceanarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Contabo | DigitalOcean |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 |
| 1 GB+ | sin plan | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 |
| 2 GB+ | sin plan | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | sin plan | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | Cloud VPS 4más barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.17 | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 |
| 16 GB+ | Cloud VPS 8más barato 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.70 | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 |
| 32 GB+ | Cloud VPS 12más barato 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $28.04 | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16más barato 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $41.50 | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 |
| 128 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 |
| 256 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo Contabo (0)
-
Solo DigitalOcean (7)
Preguntas frecuentes
¿Contabo es más barato que DigitalOcean?
expand_more
VPS más barato: Contabo desde $6.17, DigitalOcean desde $4. Por tamaño de RAM, Contabo es más barato en 4 niveles y DigitalOcean en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Contabo o DigitalOcean?
expand_more
Contabo: 1 ubicación en 1 país. DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países.
¿En qué se diferencian Contabo y DigitalOcean en facturación y pagos?
expand_more
Contabo: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
Cherry Servers vs ContaboCherry Servers vs DigitalOceanContabo vs HetznerContabo vs HostingerContabo vs HostwindsContabo vs Akamai Cloud (Linode)Contabo vs OVHcloudContabo vs UltaHostContabo vs VultrDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs Vultr