AccuWebHosting vs UKHost4u: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, UKHost4u desde $33.07.
- check_circleservidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, UKHost4u desde $396.80.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, UKHost4u cubre 1 país; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| AccuWebHosting | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 6 planes desde $33.07 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | 3 planes desde $396.80 |
| Ubicaciones | 17 | 1 |
| Países con centros de datos | 12 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2003 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar UKHost4uarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | UKHost4u |
|---|---|---|
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | VPS Peakmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | VPS Supreme 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | UKHost4u |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Classic-250 (Denver) Dual Intel Bronze 3104 1.7 GHz · 16 GB · 4 x 500 GB SSD $256 | sin plan |
| 32 GB+ | Classic-16 (Beauharnois) AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz · 32 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $145 | sin plan |
| 64 GB+ | Classic-12 (Warsaw) AMD Ryzen 7 9700X 3.8 GHz · 64 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $149 | sin plan |
| 128 GB+ | Classic-417 (Denver)más barato Intel Dual Xeon E5-2650Lv3 1.8 GHz · 128 GB · 2 x 960 GB SSD $225 | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 |
| 256 GB+ | Classic-418 (Denver)más barato Intel Dual Xeon E5-2650v2 2.2 GHz · 256 GB · 2 x 480 GB SSD $249 | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 |
| 512 GB+ | sin plan | Ultra Enterprise Server (SRV500) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo AccuWebHosting (11)
Solo UKHost4u (0)
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que UKHost4u? (VPS)
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, UKHost4u desde $33.07. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 3 niveles y UKHost4u en 0.
¿AccuWebHosting es más barato que UKHost4u? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, UKHost4u desde $396.80. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 2 niveles y UKHost4u en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o UKHost4u?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. UKHost4u: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y UKHost4u en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.