Cherry Servers vs UKHost4u: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: Cherry Servers desde $3.32, UKHost4u desde $33.07.
- check_circleservidor dedicado más barato: Cherry Servers desde $54.15, UKHost4u desde $396.80.
- check_circleCherry Servers cubre 7 países, UKHost4u cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: Cherry Servers.
Lado a lado
| Cherry Servers | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 34 planes desde $3.32 | 6 planes desde $33.07 |
| Servidores dedicados | 48 planes desde $54.15 | 3 planes desde $396.80 |
| Ubicaciones | 7 | 1 |
| Países con centros de datos | 7 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2001 | - |
| Sede | 🇱🇹 Lituania | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar Cherry Serversarrow_outward | Visitar UKHost4uarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Cherry Servers | UKHost4u |
|---|---|---|
| 1 GB+ | Cloud VPS 1 (Gen 2) 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD $3.32 | sin plan |
| 2 GB+ | Cloud VPS 2 (Gen 2) 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD $6.63 | sin plan |
| 4 GB+ | Cloud ARM VDS 1más barato 1 vCPU · 6 GB · 25 GB NVMe $21 | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | Cloud ARM VDS 2más barato 2 vCPU · 12 GB · 50 GB NVMe $43.10 | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | Cloud VDS 2más barato 2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $54.15 | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | Cloud VDS 4 4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $98.36 | sin plan |
| 64 GB+ | Cloud VDS 8 8 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $142.57 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | Cherry Servers | UKHost4u |
|---|---|---|
| 16 GB+ | E3-1240v3 E3-1240v3 · 16 GB · 250 GB SSD $54.15 | sin plan |
| 32 GB+ | E5-1620v4 E5-1620v4 · 32 GB · 2x 250 GB SSD $127.10 | sin plan |
| 64 GB+ | E5-1650v3 E5-1650v3 · 64 GB · 2x 250 GB SSD $197.83 | sin plan |
| 128 GB+ | 2x E5-2620v4más barato 2x 2x E5-2620v4 · 128 GB · 2x 250 GB SSD $385.71 | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 |
| 256 GB+ | 2x Intel GOLD 6330más barato 2x 2x Intel GOLD 6330 56c/112t - 2.0GHz · 256 GB · 2x 500 GB NVMe $407.82 | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 |
| 512 GB+ | AMD Threadripper PRO 7965WX AMD Threadripper PRO 7965WX · 512 GB · 2x 1 TB NVMe + 2x 4 TB NVMe $1,081.99 | Ultra Enterprise Server (SRV500)más barato Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (0)
Solo Cherry Servers (7)
Solo UKHost4u (1)
Preguntas frecuentes
¿Cherry Servers es más barato que UKHost4u? (VPS)
expand_more
VPS más barato: Cherry Servers desde $3.32, UKHost4u desde $33.07. Por tamaño de RAM, Cherry Servers es más barato en 3 niveles y UKHost4u en 0.
¿Cherry Servers es más barato que UKHost4u? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: Cherry Servers desde $54.15, UKHost4u desde $396.80. Por tamaño de RAM, Cherry Servers es más barato en 2 niveles y UKHost4u en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, Cherry Servers o UKHost4u?
expand_more
Cherry Servers: 7 ubicaciones en 7 países. UKHost4u: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Cherry Servers y UKHost4u en facturación y pagos?
expand_more
Cherry Servers: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.