AccuWebHosting vs DigitalOcean: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, DigitalOcean desde $4.
- check_circleServidores dedicados: solo AccuWebHosting en nuestro catálogo.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, DigitalOcean cubre 8 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| AccuWebHosting | DigitalOcean | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 163 planes desde $4 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | sin plan |
| Ubicaciones | 17 | 10 |
| Países con centros de datos | 12 | 8 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | DigitalOcean Control Panel |
| Fundado | 2003 | 2011 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar DigitalOceanarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | DigitalOcean |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 |
| 1 GB+ | sin plan | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 |
| 2 GB+ | sin plan | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | VPS Peakmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 |
| 16 GB+ | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GB 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 |
| 32 GB+ | VPS Suprememás barato 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 |
| 64 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 |
| 128 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 |
| 256 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (8)
Solo AccuWebHosting (4)
Solo DigitalOcean (0)
-
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que DigitalOcean?
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, DigitalOcean desde $4. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 4 niveles y DigitalOcean en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o DigitalOcean?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y DigitalOcean en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Cherry ServersAccuWebHosting vs ContaboAccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs HostPapaAccuWebHosting vs KamateraAccuWebHosting vs NovoServeAccuWebHosting vs ServerManiaAccuWebHosting vs UltaHostAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs DigitalOceanContabo vs DigitalOceanDatabase Mart vs DigitalOceanDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs Vultr