vs
Cherry Servers vs DigitalOcean: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Cherry Servers desde $3.36, DigitalOcean desde $4.
- check_circleServidores dedicados: solo Cherry Servers en nuestro catálogo.
- check_circleCherry Servers cubre 7 países, DigitalOcean cubre 8 países; ambos en Alemania, Estados Unidos, Países Bajos, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| Cherry Servers | DigitalOcean | |
|---|---|---|
| VPS | 34 planes desde $3.36 | 163 planes desde $4 |
| Servidores dedicados | 48 planes desde $54.96 | sin plan |
| Ubicaciones | 7 | 10 |
| Países con centros de datos | 7 | 8 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | DigitalOcean Control Panel |
| Fundado | 2001 | 2011 |
| Sede | 🇱🇹 Lituania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Cherry Serversarrow_outward | Visitar DigitalOceanarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Cherry Servers | DigitalOcean |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 |
| 1 GB+ | Cloud VPS 1 (Gen 2)más barato 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD $3.36 | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 |
| 2 GB+ | Cloud VPS 2 (Gen 2)más barato 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD $6.73 | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | Cloud VPS 4 (Gen 2)más barato 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $10.09 | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | Cloud ARM VDS 2 2 vCPU · 12 GB · 50 GB NVMe $43.74 | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 |
| 16 GB+ | Cloud VDS 2más barato 2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $54.96 | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 |
| 32 GB+ | Cloud VDS 4más barato 4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $99.82 | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 |
| 64 GB+ | Cloud VDS 8más barato 8 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $144.69 | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 |
| 128 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 |
| 256 GB+ | sin plan | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo Cherry Servers (3)
Solo DigitalOcean (4)
Preguntas frecuentes
¿Cherry Servers es más barato que DigitalOcean?
expand_more
VPS más barato: Cherry Servers desde $3.36, DigitalOcean desde $4. Por tamaño de RAM, Cherry Servers es más barato en 6 niveles y DigitalOcean en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, Cherry Servers o DigitalOcean?
expand_more
Cherry Servers: 7 ubicaciones en 7 países. DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países.
¿En qué se diferencian Cherry Servers y DigitalOcean en facturación y pagos?
expand_more
Cherry Servers: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
Cherry Servers vs ContaboCherry Servers vs HetznerCherry Servers vs HostingerCherry Servers vs HostwindsCherry Servers vs Akamai Cloud (Linode)Cherry Servers vs Liquid WebCherry Servers vs OVHcloudCherry Servers vs ServerManiaCherry Servers vs UltaHostCherry Servers vs VultrContabo vs DigitalOceanDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs Vultr