UKHost4u vs UltaHost: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: UKHost4u desde $33.07, UltaHost desde $5.52.
- check_circleservidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, UltaHost desde $93.50.
- check_circleUKHost4u cubre 1 país, UltaHost cubre 26 países; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| UKHost4u | UltaHost | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $33.07 | 4 planes desde $5.52 |
| Servidores dedicados | 3 planes desde $396.80 | 10 planes desde $93.50 |
| Ubicaciones | 1 | 29 |
| Países con centros de datos | 1 | 26 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | - | - |
| Sede | 🇬🇧 Reino Unido | - |
| Reembolso | 30 días | 30 días |
| Visitar UKHost4uarrow_outward | Visitar UltaHostarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | UltaHost |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Basic 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Business 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 |
| 4 GB+ | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 | VPS Professionalmás barato 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 |
| 8 GB+ | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 | sin plan |
| 16 GB+ | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | UKHost4u | UltaHost |
|---|---|---|
| 16 GB+ | sin plan | Ulta-X1 Xeon 3-1265L V3 · 16 GB · 1x 256 GB SSD $93.50 |
| 32 GB+ | sin plan | Ulta-X2 Xeon E-2276G · 32 GB · 1x 512 GB SSD $122.25 |
| 64 GB+ | sin plan | Ulta-X3 Ryzen 7 7700X · 64 GB · 1x 960 GB SSD $149.99 |
| 128 GB+ | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 | Ulta-X5más barato EPYC 7401P · 128 GB · 2x 960 GB NVMe $273.99 |
| 256 GB+ | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 | Ulta-X7más barato EPYC 9354 · 256 GB · 2x 1.92 TB NVMe $467.82 |
| 512 GB+ | Ultra Enterprise Server (SRV500)más barato Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 | Ulta-X10 EPYC 9454 · 512 GB · 2x 1.92 TB NVMe $1,037.82 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo UKHost4u (0)
Solo UltaHost (25)
Preguntas frecuentes
¿UKHost4u es más barato que UltaHost? (VPS)
expand_more
VPS más barato: UKHost4u desde $33.07, UltaHost desde $5.52. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 0 niveles y UltaHost en 1.
¿UKHost4u es más barato que UltaHost? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: UKHost4u desde $396.80, UltaHost desde $93.50. Por tamaño de RAM, UKHost4u es más barato en 1 niveles y UltaHost en 2.
¿Quién tiene más ubicaciones, UKHost4u o UltaHost?
expand_more
UKHost4u: 1 ubicación en 1 país. UltaHost: 29 ubicaciones en 26 países.
¿En qué se diferencian UKHost4u y UltaHost en facturación y pagos?
expand_more
UKHost4u: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. UltaHost: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.