DigitalOcean vs PlanetHoster: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, PlanetHoster desde $54.14.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, PlanetHoster cubre 3 países; ambos en Canadá.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | PlanetHoster | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 6 planes desde $54.14 |
| Ubicaciones | 10 | 3 |
| Países con centros de datos | 8 | 3 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | 2007 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇨🇦 Canadá |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar PlanetHosterarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | PlanetHoster |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | sin plan |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | HybridCloud Starter 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $54.14 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | HybridCloud Standard 4 vCPU · 8 GB · 60 GB NVMe $93.93 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | HybridCloud Pro 8 vCPU · 16 GB · 120 GB NVMe $187.87 |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | HybridCloud Ultra 24 vCPU · 48 GB · 500 GB NVMe $658.69 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo DigitalOcean (7)
Solo PlanetHoster (2)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que PlanetHoster?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, PlanetHoster desde $54.14. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 4 niveles y PlanetHoster en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o PlanetHoster?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. PlanetHoster: 3 ubicaciones en 3 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y PlanetHoster en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. PlanetHoster: mensual o más, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs PlanetHosterCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs PlanetHosterContabo vs DigitalOceanContabo vs PlanetHosterDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs PlanetHosterDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKHostPapa vs PlanetHosterHostSailor vs PlanetHosterKamatera vs PlanetHosterMivoCloud vs PlanetHosterPlanetHoster vs UKHost4uPlanetHoster vs UltaHostPlanetHoster vs VPSBGPlanetHoster vs VultrPlanetHoster vs WebHosting UK