DigitalOcean vs HostPapa: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, HostPapa desde $2.95.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, HostPapa cubre 1 país; ambos en Canadá.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | HostPapa | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 6 planes desde $2.95 |
| Ubicaciones | 10 | 1 |
| Países con centros de datos | 8 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | - |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar HostPapaarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | HostPapa |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | VPS Litemás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $2.95 |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | VPS Startmás barato 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $4.45renueva a $5.95/mes |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | VPS Progressmás barato 4 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe $7.45renueva a $9.95/mes |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | VPS Achievemás barato 8 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe $14.45renueva a $19.95/mes |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GB 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | VPS Excelmás barato 16 vCPU · 16 GB · 300 GB NVMe $22.45renueva a $29.95/mes |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | VPS Triumphmás barato 32 vCPU · 32 GB · 500 GB NVMe $44.45renueva a $59.95/mes |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo DigitalOcean (7)
Solo HostPapa (0)
-
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que HostPapa?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, HostPapa desde $2.95. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y HostPapa en 6.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o HostPapa?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. HostPapa: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y HostPapa en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. HostPapa: mensual o más, -.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs HostPapaCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs HostPapaContabo vs DigitalOceanContabo vs HostPapaDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs HostPapaDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHostPapa vs KamateraHostPapa vs UltaHostHostPapa vs Vultr