DigitalOcean vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, VPSBG desde $10.37.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 9 planes desde $10.37 |
| Ubicaciones | 10 | 1 |
| Países con centros de datos | 8 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | VPSBG |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GBmás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GBmás barato 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (0)
-
Solo DigitalOcean (8)
Solo VPSBG (1)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, VPSBG desde $10.37. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 7 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o VPSBG?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs VPSBGContabo vs DigitalOceanContabo vs VPSBGDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs VPSBGDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKHostPapa vs VPSBGHostSailor vs VPSBGKamatera vs VPSBGMivoCloud vs VPSBGPlanetHoster vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK