vs
DigitalOcean vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, Vultr cubre 20 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| DigitalOcean | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 119 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 10 | 33 |
| Países con centros de datos | 8 | 20 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | Vultr Console |
| Fundado | 2011 | 2014 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MBmás barato 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GBmás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMDmás barato 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | VX1 4 vCPU / 32 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | VX1 8 vCPU / 64 GBmás barato 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | VX1 16 vCPU / 128 GBmás barato 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | VX1 32 vCPU / 256 GBmás barato 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y Vultr en 10.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o Vultr?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
Cherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs VultrContabo vs DigitalOceanContabo vs VultrDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs UltaHostHetzner vs VultrHostinger vs VultrHostwinds vs VultrAkamai Cloud (Linode) vs VultrLiquid Web vs VultrOVHcloud vs VultrServerMania vs VultrUltaHost vs Vultr