Database Mart vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Database Mart desde $9.99, VPSBG desde $10.37.
- check_circleServidores dedicados: solo Database Mart en nuestro catálogo.
- check_circleDatabase Mart cubre 1 país, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Database Mart | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 8 planes desde $9.99 | 9 planes desde $10.37 |
| Servidores dedicados | 18 planes desde $49 | sin plan |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2005 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Database Martarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Database Mart | VPSBG |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes |
| 2 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes |
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSmás barato 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSmás barato 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes |
| 16 GB+ | Professional Linux VPSmás barato 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPSmás barato 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes |
| 64 GB+ | sin plan | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Database Mart es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: Database Mart desde $9.99, VPSBG desde $10.37. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 4 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Database Mart o VPSBG?
expand_more
Database Mart: 1 ubicación en 1 país. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Database Mart y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs Database MartCherry Servers vs VPSBGContabo vs Database MartContabo vs VPSBGDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs HostPapaDatabase Mart vs HostSailorDatabase Mart vs KamateraDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs NovoServeDatabase Mart vs PlanetHosterDatabase Mart vs ServerManiaDatabase Mart vs UKHost4uDatabase Mart vs UltaHostDatabase Mart vs VultrDatabase Mart vs WebHosting UKDigitalOcean vs VPSBGHostPapa vs VPSBGHostSailor vs VPSBGKamatera vs VPSBGMivoCloud vs VPSBGPlanetHoster vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK