Cherry Servers vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Cherry Servers desde $3.32, VPSBG desde $10.37.
- check_circleServidores dedicados: solo Cherry Servers en nuestro catálogo.
- check_circleCherry Servers cubre 7 países, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: Cherry Servers.
Lado a lado
| Cherry Servers | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 34 planes desde $3.32 | 9 planes desde $10.37 |
| Servidores dedicados | 48 planes desde $54.15 | sin plan |
| Ubicaciones | 7 | 1 |
| Países con centros de datos | 7 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2001 | - |
| Sede | 🇱🇹 Lituania | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Cherry Serversarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Cherry Servers | VPSBG |
|---|---|---|
| 1 GB+ | Cloud VPS 1 (Gen 2)más barato 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD $3.32 | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes |
| 2 GB+ | Cloud VPS 2 (Gen 2)más barato 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD $6.63 | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes |
| 4 GB+ | Cloud ARM VDS 1más barato 1 vCPU · 6 GB · 25 GB NVMe $21 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes |
| 8 GB+ | Cloud ARM VDS 2más barato 2 vCPU · 12 GB · 50 GB NVMe $43.10 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes |
| 16 GB+ | Cloud VDS 2más barato 2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $54.15 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes |
| 32 GB+ | Cloud VDS 4más barato 4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $98.36 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes |
| 64 GB+ | Cloud VDS 8más barato 8 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $142.57 | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (0)
-
Solo Cherry Servers (7)
Solo VPSBG (1)
Preguntas frecuentes
¿Cherry Servers es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: Cherry Servers desde $3.32, VPSBG desde $10.37. Por tamaño de RAM, Cherry Servers es más barato en 7 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Cherry Servers o VPSBG?
expand_more
Cherry Servers: 7 ubicaciones en 7 países. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Cherry Servers y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
Cherry Servers: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Cherry ServersAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs ContaboCherry Servers vs Database MartCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs HostPapaCherry Servers vs HostSailorCherry Servers vs KamateraCherry Servers vs MivoCloudCherry Servers vs NovoServeCherry Servers vs PlanetHosterCherry Servers vs ServerManiaCherry Servers vs UKHost4uCherry Servers vs UltaHostCherry Servers vs VultrCherry Servers vs WebHosting UKContabo vs VPSBGDatabase Mart vs VPSBGDigitalOcean vs VPSBGHostPapa vs VPSBGHostSailor vs VPSBGKamatera vs VPSBGMivoCloud vs VPSBGPlanetHoster vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK