MivoCloud vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: MivoCloud desde $5.53, VPSBG desde $10.37.
- check_circleMivoCloud cubre 1 país, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| MivoCloud | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 18 planes desde $5.53 | 9 planes desde $10.37 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | - | - |
| Sede | 🇲🇩 Moldavia | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar MivoCloudarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | MivoCloud | VPSBG |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes |
| 2 GB+ | SSD VPS S1más barato 1 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD $5.53 | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes |
| 4 GB+ | SSD VPS S2más barato 2 vCPU · 4 GB · 60 GB SSD $11.05 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes |
| 8 GB+ | SSD VPS S4más barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $22.10 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes |
| 16 GB+ | SSD VPS S8más barato 8 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $44.21 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes |
| 32 GB+ | SSD VPS S9más barato 16 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $86.21 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes |
| 64 GB+ | sin plan | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿MivoCloud es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: MivoCloud desde $5.53, VPSBG desde $10.37. Por tamaño de RAM, MivoCloud es más barato en 5 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, MivoCloud o VPSBG?
expand_more
MivoCloud: 1 ubicación en 1 país. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian MivoCloud y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
MivoCloud: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs MivoCloudAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs MivoCloudCherry Servers vs VPSBGContabo vs MivoCloudContabo vs VPSBGDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs VPSBGDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs VPSBGHostPapa vs MivoCloudHostPapa vs VPSBGHostSailor vs MivoCloudHostSailor vs VPSBGKamatera vs MivoCloudKamatera vs VPSBGMivoCloud vs PlanetHosterMivoCloud vs UKHost4uMivoCloud vs UltaHostMivoCloud vs VultrMivoCloud vs WebHosting UKPlanetHoster vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK