VPSBG vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: VPSBG desde $10.37, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circleVPSBG cubre 1 país, Vultr cubre 20 países, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| VPSBG | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 9 planes desde $10.37 | 117 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 1 | 33 |
| Países con centros de datos | 1 | 20 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, Cripto, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | - | Vultr Console |
| Fundado | - | 2014 |
| Sede | 🇧🇬 Bulgaria | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar VPSBGarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | VPSBG | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GBmás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GBmás barato 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 |
| 16 GB+ | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes | VX1 4 vCPU / 32 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes | VX1 8 vCPU / 64 GBmás barato 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | sin plan | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | sin plan | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿VPSBG es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: VPSBG desde $10.37, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, VPSBG es más barato en 0 niveles y Vultr en 7.
¿Quién tiene más ubicaciones, VPSBG o Vultr?
expand_more
VPSBG: 1 ubicación en 1 país. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian VPSBG y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs VPSBGAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs VPSBGCherry Servers vs VultrContabo vs VPSBGContabo vs VultrDatabase Mart vs VPSBGDatabase Mart vs VultrDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrHostPapa vs VPSBGHostPapa vs VultrHostSailor vs VPSBGHostSailor vs VultrKamatera vs VPSBGKamatera vs VultrMivoCloud vs VPSBGMivoCloud vs VultrNovoServe vs VultrPlanetHoster vs VPSBGPlanetHoster vs VultrServerMania vs VultrUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs VultrUltaHost vs VPSBGUltaHost vs VultrVPSBG vs WebHosting UKVultr vs WebHosting UK