Contabo vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Contabo desde $6.08, VPSBG desde $10.37.
- check_circleServidores dedicados: solo Contabo en nuestro catálogo.
- check_circleContabo cubre 1 país, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Contabo | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 11 planes desde $6.08 | 9 planes desde $10.37 |
| Servidores dedicados | 4 planes desde $440.97 | sin plan |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | Customer Control Panel | - |
| Fundado | 2003 | - |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Contaboarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Contabo | VPSBG |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.37renueva a $13.82/mes |
| 2 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.58renueva a $22.10/mes |
| 4 GB+ | Storage VPS 10más barato 2 vCPU · 4 GB · 300 GB SSD $6.08 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.33renueva a $43.10/mes |
| 8 GB+ | Cloud VPS 4más barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.08 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.88renueva a $71.84/mes |
| 16 GB+ | Cloud VPS 8más barato 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.47 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.47renueva a $132.62/mes |
| 32 GB+ | Cloud VPS 12más barato 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $27.63 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.94renueva a $265.25/mes |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16más barato 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $40.89 | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $397.87renueva a $530.50/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Contabo es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: Contabo desde $6.08, VPSBG desde $10.37. Por tamaño de RAM, Contabo es más barato en 5 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Contabo o VPSBG?
expand_more
Contabo: 1 ubicación en 1 país. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Contabo y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
Contabo: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs ContaboAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs ContaboCherry Servers vs VPSBGContabo vs Database MartContabo vs DigitalOceanContabo vs HostPapaContabo vs HostSailorContabo vs KamateraContabo vs MivoCloudContabo vs NovoServeContabo vs PlanetHosterContabo vs ServerManiaContabo vs UKHost4uContabo vs UltaHostContabo vs VultrContabo vs WebHosting UKDatabase Mart vs VPSBGDigitalOcean vs VPSBGHostPapa vs VPSBGHostSailor vs VPSBGKamatera vs VPSBGMivoCloud vs VPSBGPlanetHoster vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK