MivoCloud vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: MivoCloud desde $5.53, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circleMivoCloud cubre 1 país, Vultr cubre 20 países, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| MivoCloud | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 18 planes desde $5.53 | 117 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 1 | 33 |
| Países con centros de datos | 1 | 20 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | - | Vultr Console |
| Fundado | - | 2014 |
| Sede | 🇲🇩 Moldavia | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar MivoCloudarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | MivoCloud | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | SSD VPS S1más barato 1 vCPU · 2 GB · 30 GB SSD $5.53 | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | SSD VPS S2más barato 2 vCPU · 4 GB · 60 GB SSD $11.05 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | SSD VPS S4más barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $22.10 | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GB 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 |
| 16 GB+ | SSD VPS S8más barato 8 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $44.21 | VX1 2 vCPU / 16 GB 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | SSD VPS S9más barato 16 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $86.21 | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | sin plan | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | sin plan | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | sin plan | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿MivoCloud es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: MivoCloud desde $5.53, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, MivoCloud es más barato en 5 niveles y Vultr en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, MivoCloud o Vultr?
expand_more
MivoCloud: 1 ubicación en 1 país. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian MivoCloud y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
MivoCloud: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs MivoCloudAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs MivoCloudCherry Servers vs VultrContabo vs MivoCloudContabo vs VultrDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs VultrDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs VultrHostPapa vs MivoCloudHostPapa vs VultrHostSailor vs MivoCloudHostSailor vs VultrKamatera vs MivoCloudKamatera vs VultrMivoCloud vs PlanetHosterMivoCloud vs UKHost4uMivoCloud vs UltaHostMivoCloud vs VPSBGMivoCloud vs WebHosting UKNovoServe vs VultrPlanetHoster vs VultrServerMania vs VultrUKHost4u vs VultrUltaHost vs VultrVPSBG vs VultrVultr vs WebHosting UK