PlanetHoster vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 14 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: PlanetHoster desde $54.14, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circlePlanetHoster cubre 3 países, Vultr cubre 20 países; ambos en Canadá, Francia.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| PlanetHoster | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $54.14 | 117 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 3 | 33 |
| Países con centros de datos | 3 | 20 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | - | Vultr Console |
| Fundado | 2007 | 2014 |
| Sede | 🇨🇦 Canadá | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar PlanetHosterarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | PlanetHoster | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | HybridCloud Starter 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $54.14 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | HybridCloud Standard 4 vCPU · 8 GB · 60 GB NVMe $93.93 | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GBmás barato 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 |
| 16 GB+ | HybridCloud Pro 8 vCPU · 16 GB · 120 GB NVMe $187.87 | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | HybridCloud Ultra 24 vCPU · 48 GB · 500 GB NVMe $658.69 | VX1 4 vCPU / 32 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | sin plan | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | sin plan | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | sin plan | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿PlanetHoster es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: PlanetHoster desde $54.14, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, PlanetHoster es más barato en 0 niveles y Vultr en 4.
¿Quién tiene más ubicaciones, PlanetHoster o Vultr?
expand_more
PlanetHoster: 3 ubicaciones en 3 países. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian PlanetHoster y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
PlanetHoster: mensual o más, Tarjeta, PayPal. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs PlanetHosterAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs PlanetHosterCherry Servers vs VultrContabo vs PlanetHosterContabo vs VultrDatabase Mart vs PlanetHosterDatabase Mart vs VultrDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs VultrHostPapa vs PlanetHosterHostPapa vs VultrHostSailor vs PlanetHosterHostSailor vs VultrKamatera vs PlanetHosterKamatera vs VultrMivoCloud vs PlanetHosterMivoCloud vs VultrNovoServe vs VultrPlanetHoster vs UKHost4uPlanetHoster vs UltaHostPlanetHoster vs VPSBGPlanetHoster vs WebHosting UKServerMania vs VultrUKHost4u vs VultrUltaHost vs VultrVPSBG vs VultrVultr vs WebHosting UK