HostPapa vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 10 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: HostPapa desde $2.95, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circleHostPapa cubre 1 país, Vultr cubre 20 países; ambos en Canadá.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| HostPapa | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $2.95 | 119 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 1 | 33 |
| Países con centros de datos | 1 | 20 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | - | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | - | Vultr Console |
| Fundado | - | 2014 |
| Sede | - | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar HostPapaarrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | HostPapa | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | VPS Litemás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $2.95 | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | VPS Startmás barato 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $4.45renueva a $5.95/mes | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | VPS Progressmás barato 4 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe $7.45renueva a $9.95/mes | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | VPS Achievemás barato 8 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe $14.45renueva a $19.95/mes | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMD 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | VPS Excelmás barato 16 vCPU · 16 GB · 300 GB NVMe $22.45renueva a $29.95/mes | VX1 2 vCPU / 16 GB 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | VPS Triumphmás barato 32 vCPU · 32 GB · 500 GB NVMe $44.45renueva a $59.95/mes | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | sin plan | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | sin plan | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | sin plan | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 10 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿HostPapa es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: HostPapa desde $2.95, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, HostPapa es más barato en 6 niveles y Vultr en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, HostPapa o Vultr?
expand_more
HostPapa: 1 ubicación en 1 país. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian HostPapa y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
HostPapa: mensual o más, -. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.