UKHost4u чи Vultr: ціни, тарифи й локації
Ми отримуємо комісію, коли ви купуєте за посиланнями на цій сторінці.
Оновлено 14 листопада 2026
- check_circleНайдешевший VPS: UKHost4u від $33.07, Vultr від $3.50.
- check_circleНайдешевший виділений сервер: UKHost4u від $396.80, Vultr від $120.
- check_circleУ UKHost4u 1 країна, у Vultr 20 країн; спільні: Велика Британія.
- check_circleПогодинна оплата: Vultr.
Поруч
| UKHost4u | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 6 тарифів від $33.07 | 117 тарифів від $3.50 |
| Виділені сервери | 3 тарифи від $396.80 | 11 тарифів від $120 |
| Локації | 1 | 33 |
| Країни дата-центрів | 1 | 20 |
| Оплата | Помісячно й довше | Погодинна й помісячна |
| Способи оплати | Картка, PayPal, Банківський переказ | Картка, PayPal, Криптовалюта, Alipay |
| Панель керування | - | Vultr Console |
| Заснований | - | 2014 |
| Штаб-квартира | 🇬🇧 Велика Британія | 🇺🇸 США |
| Повернення коштів | 30 днів | - |
| Перейти на UKHost4uarrow_outward | Перейти на Vultrarrow_outward |
Найдешевший VPS за обсягом RAM
| RAM | UKHost4u | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBдешевше 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GBдешевше 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 |
| 16 GB+ | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 | VX1 2 vCPU / 16 GBдешевше 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | немає тарифу | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | немає тарифу | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | немає тарифу | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | немає тарифу | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | немає тарифу | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Найдешевший виділений сервер за обсягом RAM
| RAM | UKHost4u | Vultr |
|---|---|---|
| 32 GB+ | немає тарифу | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GB Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | немає тарифу | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 |
| 128 GB+ | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GBдешевше Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 |
| 256 GB+ | Performance Enterprise Server (SRV400)дешевше Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 |
| 512 GB+ | Ultra Enterprise Server (SRV500)дешевше Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 |
Місячні ціни в USD без ПДВ, напряму з API та прайсів провайдерів. Ціни в інших валютах перераховано за курсом ЄЦБ на 14 листопада 2026; оплата у валюті провайдера.
Країни дата-центрів
Часті питання
UKHost4u дешевший за Vultr? (VPS)
expand_more
Найдешевший VPS: UKHost4u від $33.07, Vultr від $3.50. За ступенями RAM UKHost4u дешевший у 0, Vultr у 3.
UKHost4u дешевший за Vultr? (виділений сервер)
expand_more
Найдешевший виділений сервер: UKHost4u від $396.80, Vultr від $120. За ступенями RAM UKHost4u дешевший у 2, Vultr у 1.
У кого більше локацій, у UKHost4u чи Vultr?
expand_more
UKHost4u: 1 локація, країн: 1 країна. Vultr: 33 локації, країн: 20 країн.
Чим відрізняються оплата й білінг у UKHost4u та Vultr?
expand_more
UKHost4u: помісячно й довше, Картка, PayPal, Банківський переказ. Vultr: погодинна й помісячна, Картка, PayPal, Криптовалюта, Alipay.
Інші порівняння
AccuWebHosting vs UKHost4uAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs UKHost4uCherry Servers vs VultrContabo vs UKHost4uContabo vs VultrDatabase Mart vs UKHost4uDatabase Mart vs VultrDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs VultrHostPapa vs UKHost4uHostPapa vs VultrHostSailor vs UKHost4uHostSailor vs VultrKamatera vs UKHost4uKamatera vs VultrMivoCloud vs UKHost4uMivoCloud vs VultrNovoServe vs UKHost4uNovoServe vs VultrPlanetHoster vs UKHost4uPlanetHoster vs VultrServerMania vs UKHost4uServerMania vs VultrUKHost4u vs UltaHostUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs WebHosting UKUltaHost vs VultrVPSBG vs VultrVultr vs WebHosting UK