Vultr vs WebHosting UK: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: Vultr desde $3.50, WebHosting UK desde $25.32.
- check_circleservidor dedicado más barato: Vultr desde $120, WebHosting UK desde $103.76.
- check_circleVultr cubre 20 países, WebHosting UK cubre 1 país; ambos en Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: Vultr.
Lado a lado
| Vultr | WebHosting UK | |
|---|---|---|
| VPS | 117 planes desde $3.50 | 6 planes desde $25.32 |
| Servidores dedicados | 11 planes desde $120 | 6 planes desde $103.76 |
| Ubicaciones | 33 | 1 |
| Países con centros de datos | 20 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | Vultr Console | - |
| Fundado | 2014 | 2001 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar Vultrarrow_outward | Visitar WebHosting UKarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Vultr | WebHosting UK |
|---|---|---|
| < 1 GB | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 | sin plan |
| 1 GB+ | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 | sin plan |
| 2 GB+ | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 | sin plan |
| 4 GB+ | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 | Hyperslice VPS H1 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $25.32 |
| 8 GB+ | Cloud Compute 4 vCPU / 8 GBmás barato 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $40 | Hyperslice VPS H3 3 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $49.24 |
| 16 GB+ | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 | Hyperslice VPS H5 6 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $98.49 |
| 32 GB+ | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 | sin plan |
| 64 GB+ | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 | sin plan |
| 128 GB+ | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 | sin plan |
| 256 GB+ | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 | sin plan |
| 512 GB+ | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | Vultr | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 8 GB+ | sin plan | Intel Xeon E3-1220 Intel Xeon E3-1220 · 8 GB · 2x 240 GB SSD RAID 1 $103.76 |
| 32 GB+ | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GBmás barato Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 | Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236 · 32 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $149.50 |
| 64 GB+ | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 | Intel Xeon E-2488más barato Intel Xeon E-2488 · 64 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $329.46 |
| 128 GB+ | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GBmás barato Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 | Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe SSD RAID 1 $594.38 |
| 256 GB+ | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 | sin plan |
| 512 GB+ | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Vultr es más barato que WebHosting UK? (VPS)
expand_more
VPS más barato: Vultr desde $3.50, WebHosting UK desde $25.32. Por tamaño de RAM, Vultr es más barato en 3 niveles y WebHosting UK en 0.
¿Vultr es más barato que WebHosting UK? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: Vultr desde $120, WebHosting UK desde $103.76. Por tamaño de RAM, Vultr es más barato en 2 niveles y WebHosting UK en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, Vultr o WebHosting UK?
expand_more
Vultr: 33 ubicaciones en 20 países. WebHosting UK: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Vultr y WebHosting UK en facturación y pagos?
expand_more
Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay. WebHosting UK: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.