DigitalOcean vs easyname: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 17 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, easyname desde $7.60.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, easyname cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | easyname | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 10 planes desde $7.60 |
| Ubicaciones | 10 | 1 |
| Países con centros de datos | 8 | 1 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇦🇹 Austria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar easynamearrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | easyname |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Cloud Server XS Linuxmás barato 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $7.60 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Cloud Server S Linuxmás barato 2 vCPU · 4 GB · 100 GB SSD $12.01 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Cloud Server M Linuxmás barato 4 vCPU · 8 GB · 200 GB SSD $20.82 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GB 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | Cloud Server L Linuxmás barato 8 vCPU · 16 GB · 400 GB SSD $32.93 |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GB 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | Cloud Server XXL Linuxmás barato 16 vCPU · 32 GB · 800 GB SSD $60.47 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (0)
-
Solo DigitalOcean (8)
Solo easyname (1)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que easyname?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, easyname desde $7.60. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y easyname en 5.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o easyname?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. easyname: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y easyname en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. easyname: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.
Más comparaciones
1blu vs DigitalOcean1blu vs easynameAccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs easynameCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs easynameContabo vs DigitalOceanContabo vs easynameDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs easynameDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs ScalaHostingDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKeasyname vs HostPapaeasyname vs HostSailoreasyname vs Kamateraeasyname vs MivoCloudeasyname vs PlanetHostereasyname vs ScalaHostingeasyname vs UKHost4ueasyname vs UltaHosteasyname vs VPSBGeasyname vs Vultreasyname vs WebHosting UK