DigitalOcean vs ScalaHosting: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 17 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, ScalaHosting desde $24.95.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, ScalaHosting cubre 13 países; ambos en Alemania, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | ScalaHosting | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 9 planes desde $24.95 |
| Ubicaciones | 10 | 15 |
| Países con centros de datos | 8 | 13 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | - |
| Fundado | 2011 | 2007 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar ScalaHostingarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | ScalaHosting |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Entry Cloud 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $34.95renueva a $39.95/mes |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Self-Managed Cloud VPS Config #1 2 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe $24.95 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Self-Managed Cloud VPS Config #2 4 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $49.95 |
| 16 GB+ | Memory-Optimized 2 vCPU / 16 GB, 50 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 50 GB NVMe $84 | Self-Managed Cloud VPS Config #3 8 vCPU · 16 GB · 160 GB NVMe $95.95 |
| 32 GB+ | Memory-Optimized 4 vCPU / 32 GB, 100 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 100 GB NVMe $168 | Self-Managed Cloud VPS Config #4 16 vCPU · 32 GB · 240 GB NVMe $183.95 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo ScalaHosting (7)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que ScalaHosting?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, ScalaHosting desde $24.95. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 5 niveles y ScalaHosting en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o ScalaHosting?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. ScalaHosting: 15 ubicaciones en 13 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y ScalaHosting en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. ScalaHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.
Más comparaciones
1blu vs DigitalOcean1blu vs ScalaHostingAccuWebHosting vs DigitalOceanAccuWebHosting vs ScalaHostingCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs ScalaHostingContabo vs DigitalOceanContabo vs ScalaHostingDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs ScalaHostingDigitalOcean vs easynameDigitalOcean vs HostPapaDigitalOcean vs HostSailorDigitalOcean vs KamateraDigitalOcean vs MivoCloudDigitalOcean vs PlanetHosterDigitalOcean vs UKHost4uDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VPSBGDigitalOcean vs VultrDigitalOcean vs WebHosting UKeasyname vs ScalaHostingHostPapa vs ScalaHostingHostSailor vs ScalaHostingKamatera vs ScalaHostingMivoCloud vs ScalaHostingPlanetHoster vs ScalaHostingScalaHosting vs UKHost4uScalaHosting vs UltaHostScalaHosting vs VPSBGScalaHosting vs VultrScalaHosting vs WebHosting UK