Database Mart vs UltaHost: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 11 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Database Mart desde $9.99, UltaHost desde $5.52.
- check_circleservidor dedicado más barato: Database Mart desde $49, UltaHost desde $93.50.
- check_circleDatabase Mart cubre 1 país, UltaHost cubre 26 países; ambos en Estados Unidos.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Database Mart | UltaHost | |
|---|---|---|
| VPS | 8 planes desde $9.99 | 4 planes desde $5.52 |
| Servidores dedicados | 18 planes desde $49 | 10 planes desde $93.50 |
| Ubicaciones | 1 | 29 |
| Países con centros de datos | 1 | 26 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2005 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar Database Martarrow_outward | Visitar UltaHostarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Database Mart | UltaHost |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Basic 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Business 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 |
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSmás barato 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | VPS Professional 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 |
| 8 GB+ | Basic Linux VPS 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | sin plan |
| 16 GB+ | Professional Linux VPS 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | sin plan |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | Database Mart | UltaHost |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Lite Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 | Ulta-X1 Xeon 3-1265L V3 · 16 GB · 1x 256 GB SSD $93.50 |
| 32 GB+ | Express Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 | Ulta-X2 Xeon E-2276G · 32 GB · 1x 512 GB SSD $122.25 |
| 64 GB+ | Basic Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 | Ulta-X3 Ryzen 7 7700X · 64 GB · 1x 960 GB SSD $149.99 |
| 128 GB+ | Professional Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 | Ulta-X5 EPYC 7401P · 128 GB · 2x 960 GB NVMe $273.99 |
| 256 GB+ | Advanced Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 | Ulta-X7 EPYC 9354 · 256 GB · 2x 1.92 TB NVMe $467.82 |
| 512 GB+ | sin plan | Ulta-X10 EPYC 9454 · 512 GB · 2x 1.92 TB NVMe $1,037.82 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 11 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo Database Mart (0)
-
Solo UltaHost (25)
Preguntas frecuentes
¿Database Mart es más barato que UltaHost? (VPS)
expand_more
VPS más barato: Database Mart desde $9.99, UltaHost desde $5.52. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 1 niveles y UltaHost en 0.
¿Database Mart es más barato que UltaHost? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: Database Mart desde $49, UltaHost desde $93.50. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 5 niveles y UltaHost en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Database Mart o UltaHost?
expand_more
Database Mart: 1 ubicación en 1 país. UltaHost: 29 ubicaciones en 26 países.
¿En qué se diferencian Database Mart y UltaHost en facturación y pagos?
expand_more
Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal. UltaHost: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.