Database Mart vs HostPapa: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 11 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Database Mart desde $9.99, HostPapa desde $2.95.
- check_circleServidores dedicados: solo Database Mart en nuestro catálogo.
- check_circleDatabase Mart cubre 1 país, HostPapa cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Database Mart | HostPapa | |
|---|---|---|
| VPS | 8 planes desde $9.99 | 6 planes desde $2.95 |
| Servidores dedicados | 18 planes desde $49 | sin plan |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | - |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2005 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Database Martarrow_outward | Visitar HostPapaarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Database Mart | HostPapa |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Lite 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $2.95 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Start 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $4.45renueva a $5.95/mes |
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPS 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | VPS Progressmás barato 4 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe $7.45renueva a $9.95/mes |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSmás barato 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | VPS Achieve 8 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe $14.45renueva a $19.95/mes |
| 16 GB+ | Professional Linux VPS 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | VPS Excelmás barato 16 vCPU · 16 GB · 300 GB NVMe $22.45renueva a $29.95/mes |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | VPS Triumphmás barato 32 vCPU · 32 GB · 500 GB NVMe $44.45renueva a $59.95/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 11 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Database Mart es más barato que HostPapa?
expand_more
VPS más barato: Database Mart desde $9.99, HostPapa desde $2.95. Por tamaño de RAM, Database Mart es más barato en 1 niveles y HostPapa en 3.
¿Quién tiene más ubicaciones, Database Mart o HostPapa?
expand_more
Database Mart: 1 ubicación en 1 país. HostPapa: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Database Mart y HostPapa en facturación y pagos?
expand_more
Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal. HostPapa: mensual o más, -.