AccuWebHosting vs Database Mart: precios, planes y ubicaciones
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, Database Mart desde $9.99.
- check_circleservidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, Database Mart desde $49.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, Database Mart cubre 1 país; ambos en Estados Unidos.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| AccuWebHosting | Database Mart | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 8 planes desde $9.99 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | 18 planes desde $49 |
| Ubicaciones | 17 | 1 |
| Países con centros de datos | 12 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2003 | 2005 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar Database Martarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | Database Mart |
|---|---|---|
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | Express Plus Linux VPS 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 |
| 8 GB+ | VPS Peakmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | Basic Linux VPS 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 |
| 16 GB+ | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | Professional Linux VPS 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 |
| 32 GB+ | VPS Suprememás barato 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | Database Mart |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Classic-250 (Denver) Dual Intel Bronze 3104 1.7 GHz · 16 GB · 4 x 500 GB SSD $256 | Lite Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 |
| 32 GB+ | Classic-16 (Beauharnois) AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz · 32 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $145 | Express Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 |
| 64 GB+ | Classic-12 (Warsaw) AMD Ryzen 7 9700X 3.8 GHz · 64 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $149 | Basic Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 |
| 128 GB+ | Classic-417 (Denver) Intel Dual Xeon E5-2650Lv3 1.8 GHz · 128 GB · 2 x 960 GB SSD $225 | Professional Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 |
| 256 GB+ | Classic-418 (Denver) Intel Dual Xeon E5-2650v2 2.2 GHz · 256 GB · 2 x 480 GB SSD $249 | Advanced Dedicated Server - SSDmás barato 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo AccuWebHosting (11)
Solo Database Mart (0)
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que Database Mart? (VPS)
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, Database Mart desde $9.99. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 4 niveles y Database Mart en 0.
¿AccuWebHosting es más barato que Database Mart? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, Database Mart desde $49. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 0 niveles y Database Mart en 5.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o Database Mart?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. Database Mart: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y Database Mart en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal.