Database Mart чи UKHost4u: ціни, тарифи й локації
Ми отримуємо комісію, коли ви купуєте за посиланнями на цій сторінці.
Оновлено 14 листопада 2026
- check_circleНайдешевший VPS: Database Mart від $9.99, UKHost4u від $33.07.
- check_circleНайдешевший виділений сервер: Database Mart від $49, UKHost4u від $396.80.
- check_circleУ Database Mart 1 країна, у UKHost4u 1 країна, спільних країн немає.
- check_circleПогодинна оплата: ні в кого.
Поруч
| Database Mart | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 8 тарифів від $9.99 | 6 тарифів від $33.07 |
| Виділені сервери | 18 тарифів від $49 | 3 тарифи від $396.80 |
| Локації | 1 | 1 |
| Країни дата-центрів | 1 | 1 |
| Оплата | Помісячно й довше | Помісячно й довше |
| Способи оплати | Картка, PayPal | Картка, PayPal, Банківський переказ |
| Панель керування | - | - |
| Заснований | 2005 | - |
| Штаб-квартира | 🇺🇸 США | 🇬🇧 Велика Британія |
| Повернення коштів | - | 30 днів |
| Перейти на Database Martarrow_outward | Перейти на UKHost4uarrow_outward |
Найдешевший VPS за обсягом RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSдешевше 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSдешевше 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | Professional Linux VPSдешевше 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | немає тарифу |
Найдешевший виділений сервер за обсягом RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 | немає тарифу |
| 32 GB+ | Express Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 | немає тарифу |
| 64 GB+ | Basic Dedicated Server - SSD Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 | немає тарифу |
| 128 GB+ | Professional Dedicated Server - SSDдешевше 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 |
| 256 GB+ | Advanced Dedicated Server - SSDдешевше 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 |
| 512 GB+ | немає тарифу | Ultra Enterprise Server (SRV500) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 |
Місячні ціни в USD без ПДВ, напряму з API та прайсів провайдерів. Ціни в інших валютах перераховано за курсом ЄЦБ на 14 листопада 2026; оплата у валюті провайдера.
Країни дата-центрів
Часті питання
Database Mart дешевший за UKHost4u? (VPS)
expand_more
Найдешевший VPS: Database Mart від $9.99, UKHost4u від $33.07. За ступенями RAM Database Mart дешевший у 3, UKHost4u у 0.
Database Mart дешевший за UKHost4u? (виділений сервер)
expand_more
Найдешевший виділений сервер: Database Mart від $49, UKHost4u від $396.80. За ступенями RAM Database Mart дешевший у 2, UKHost4u у 0.
У кого більше локацій, у Database Mart чи UKHost4u?
expand_more
Database Mart: 1 локація, країн: 1 країна. UKHost4u: 1 локація, країн: 1 країна.
Чим відрізняються оплата й білінг у Database Mart та UKHost4u?
expand_more
Database Mart: помісячно й довше, Картка, PayPal. UKHost4u: помісячно й довше, Картка, PayPal, Банківський переказ.
Інші порівняння
AccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs UKHost4uCherry Servers vs Database MartCherry Servers vs UKHost4uContabo vs Database MartContabo vs UKHost4uDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs HostPapaDatabase Mart vs HostSailorDatabase Mart vs KamateraDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs NovoServeDatabase Mart vs PlanetHosterDatabase Mart vs ServerManiaDatabase Mart vs UltaHostDatabase Mart vs VPSBGDatabase Mart vs VultrDatabase Mart vs WebHosting UKDigitalOcean vs UKHost4uHostPapa vs UKHost4uHostSailor vs UKHost4uKamatera vs UKHost4uMivoCloud vs UKHost4uNovoServe vs UKHost4uPlanetHoster vs UKHost4uServerMania vs UKHost4uUKHost4u vs UltaHostUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs VultrUKHost4u vs WebHosting UK