Database Mart или UKHost4u: цены, тарифы и локации
Мы получаем комиссию, когда вы покупаете по ссылкам на этой странице.
Обновлено 14 ноября 2026
- check_circleСамый дешёвый VPS: Database Mart от $9.99, UKHost4u от $33.07.
- check_circleСамый дешёвый выделенный сервер: Database Mart от $49, UKHost4u от $396.80.
- check_circleУ Database Mart 1 страна, у UKHost4u 1 страна, общих стран нет.
- check_circleПочасовая оплата: ни у кого.
Рядом
| Database Mart | UKHost4u | |
|---|---|---|
| VPS | 8 тарифов от $9.99 | 6 тарифов от $33.07 |
| Выделенные серверы | 18 тарифов от $49 | 3 тарифа от $396.80 |
| Локации | 1 | 1 |
| Страны дата-центров | 1 | 1 |
| Оплата | Помесячно и дольше | Помесячно и дольше |
| Способы оплаты | Карта, PayPal | Карта, PayPal, Банковский перевод |
| Панель управления | - | - |
| Основан | 2005 | - |
| Штаб-квартира | 🇺🇸 США | 🇬🇧 Великобритания |
| Возврат денег | - | 30 дней |
| Перейти на Database Martarrow_outward | Перейти на UKHost4uarrow_outward |
Самый дешёвый VPS по объёму RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSдешевле 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | Entry VPS 2 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $33.07 |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSдешевле 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | Basic VPS 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $46.29 |
| 16 GB+ | Professional Linux VPSдешевле 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | Performance VPS 8 vCPU · 16 GB · 300 GB SSD $72.75 |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | нет тарифа |
Самый дешёвый выделенный сервер по объёму RAM
| RAM | Database Mart | UKHost4u |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 | нет тарифа |
| 32 GB+ | Express Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 | нет тарифа |
| 64 GB+ | Basic Dedicated Server - SSD Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 | нет тарифа |
| 128 GB+ | Professional Dedicated Server - SSDдешевле 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 | Entry Enterprise Server (SRV300) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 128 GB · 6x 1TB SSD HW RAID $396.80 |
| 256 GB+ | Advanced Dedicated Server - SSDдешевле 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 | Performance Enterprise Server (SRV400) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 256 GB · 8x 1TB SSD HW RAID $529.06 |
| 512 GB+ | нет тарифа | Ultra Enterprise Server (SRV500) Dual Xeon E5-2696 v4 22 Core · 512 GB · 8x 2TB SSD HW RAID $661.33 |
Месячные цены в USD без НДС, напрямую из API и прайсов провайдеров. Цены в других валютах пересчитаны по курсу ЕЦБ на 14 ноября 2026; оплата идёт в валюте провайдера.
Страны дата-центров
Частые вопросы
Database Mart дешевле, чем UKHost4u? (VPS)
expand_more
Самый дешёвый VPS: Database Mart от $9.99, UKHost4u от $33.07. По ступеням RAM Database Mart дешевле в 3, UKHost4u в 0.
Database Mart дешевле, чем UKHost4u? (выделенный сервер)
expand_more
Самый дешёвый выделенный сервер: Database Mart от $49, UKHost4u от $396.80. По ступеням RAM Database Mart дешевле в 2, UKHost4u в 0.
У кого больше локаций, у Database Mart или UKHost4u?
expand_more
Database Mart: 1 локация, стран: 1 страна. UKHost4u: 1 локация, стран: 1 страна.
Чем отличаются оплата и биллинг у Database Mart и UKHost4u?
expand_more
Database Mart: помесячно и дольше, Карта, PayPal. UKHost4u: помесячно и дольше, Карта, PayPal, Банковский перевод.
Другие сравнения
AccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs UKHost4uCherry Servers vs Database MartCherry Servers vs UKHost4uContabo vs Database MartContabo vs UKHost4uDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs HostPapaDatabase Mart vs HostSailorDatabase Mart vs KamateraDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs NovoServeDatabase Mart vs PlanetHosterDatabase Mart vs ServerManiaDatabase Mart vs UltaHostDatabase Mart vs VPSBGDatabase Mart vs VultrDatabase Mart vs WebHosting UKDigitalOcean vs UKHost4uHostPapa vs UKHost4uHostSailor vs UKHost4uKamatera vs UKHost4uMivoCloud vs UKHost4uNovoServe vs UKHost4uPlanetHoster vs UKHost4uServerMania vs UKHost4uUKHost4u vs UltaHostUKHost4u vs VPSBGUKHost4u vs VultrUKHost4u vs WebHosting UK