AccuWebHosting vs UltaHost: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, UltaHost desde $5.52.
- check_circleservidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, UltaHost desde $93.50.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, UltaHost cubre 26 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, Francia, India, Japón, Países Bajos ….
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| AccuWebHosting | UltaHost | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 4 planes desde $5.52 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | 10 planes desde $93.50 |
| Ubicaciones | 17 | 29 |
| Países con centros de datos | 12 | 26 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2003 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar UltaHostarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | UltaHost |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Basic 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Business 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 |
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | VPS Professional 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 |
| 8 GB+ | VPS Peak 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | sin plan |
| 16 GB+ | VPS Power 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | sin plan |
| 32 GB+ | VPS Supreme 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | UltaHost |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Classic-250 (Denver) Dual Intel Bronze 3104 1.7 GHz · 16 GB · 4 x 500 GB SSD $256 | Ulta-X1más barato Xeon 3-1265L V3 · 16 GB · 1x 256 GB SSD $93.50 |
| 32 GB+ | Classic-16 (Beauharnois) AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz · 32 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $145 | Ulta-X2más barato Xeon E-2276G · 32 GB · 1x 512 GB SSD $122.25 |
| 64 GB+ | Classic-12 (Warsaw)más barato AMD Ryzen 7 9700X 3.8 GHz · 64 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $149 | Ulta-X3 Ryzen 7 7700X · 64 GB · 1x 960 GB SSD $149.99 |
| 128 GB+ | Classic-417 (Denver)más barato Intel Dual Xeon E5-2650Lv3 1.8 GHz · 128 GB · 2 x 960 GB SSD $225 | Ulta-X5 EPYC 7401P · 128 GB · 2x 960 GB NVMe $273.99 |
| 256 GB+ | Classic-418 (Denver)más barato Intel Dual Xeon E5-2650v2 2.2 GHz · 256 GB · 2 x 480 GB SSD $249 | Ulta-X7 EPYC 9354 · 256 GB · 2x 1.92 TB NVMe $467.82 |
| 512 GB+ | sin plan | Ulta-X10 EPYC 9454 · 512 GB · 2x 1.92 TB NVMe $1,037.82 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (12)
Solo AccuWebHosting (0)
-
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que UltaHost? (VPS)
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, UltaHost desde $5.52. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 1 niveles y UltaHost en 0.
¿AccuWebHosting es más barato que UltaHost? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, UltaHost desde $93.50. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 3 niveles y UltaHost en 2.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o UltaHost?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. UltaHost: 29 ubicaciones en 26 países.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y UltaHost en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. UltaHost: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Cherry ServersAccuWebHosting vs ContaboAccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs HostPapaAccuWebHosting vs KamateraAccuWebHosting vs NovoServeAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs UltaHostContabo vs UltaHostDatabase Mart vs UltaHostHostPapa vs UltaHostKamatera vs UltaHostNovoServe vs UltaHostUltaHost vs Vultr