AccuWebHosting vs HostPapa: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, HostPapa desde $2.95.
- check_circleServidores dedicados: solo AccuWebHosting en nuestro catálogo.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, HostPapa cubre 1 país; ambos en Canadá.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| AccuWebHosting | HostPapa | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 6 planes desde $2.95 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | sin plan |
| Ubicaciones | 17 | 1 |
| Países con centros de datos | 12 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | - |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2003 | - |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | - |
| Reembolso | - | - |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar HostPapaarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | HostPapa |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Lite 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $2.95 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Start 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $4.45renueva a $5.95/mes |
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | VPS Progress 4 vCPU · 4 GB · 100 GB NVMe $7.45renueva a $9.95/mes |
| 8 GB+ | VPS Peakmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | VPS Achieve 8 vCPU · 8 GB · 200 GB NVMe $14.45renueva a $19.95/mes |
| 16 GB+ | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | VPS Excel 16 vCPU · 16 GB · 300 GB NVMe $22.45renueva a $29.95/mes |
| 32 GB+ | VPS Suprememás barato 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | VPS Triumph 32 vCPU · 32 GB · 500 GB NVMe $44.45renueva a $59.95/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo AccuWebHosting (11)
Solo HostPapa (0)
-
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que HostPapa?
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, HostPapa desde $2.95. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 4 niveles y HostPapa en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o HostPapa?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. HostPapa: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y HostPapa en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. HostPapa: mensual o más, -.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Cherry ServersAccuWebHosting vs ContaboAccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs KamateraAccuWebHosting vs NovoServeAccuWebHosting vs UltaHostAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs HostPapaContabo vs HostPapaDatabase Mart vs HostPapaHostPapa vs KamateraHostPapa vs UltaHostHostPapa vs Vultr