AccuWebHosting vs Contabo: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 12 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, Contabo desde $6.12.
- check_circleservidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, Contabo desde $443.97.
- check_circleAccuWebHosting cubre 12 países, Contabo cubre 1 país; ambos en Alemania.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| AccuWebHosting | Contabo | |
|---|---|---|
| VPS | 4 planes desde $4.95 | 11 planes desde $6.12 |
| Servidores dedicados | 71 planes desde $145 | 4 planes desde $443.97 |
| Ubicaciones | 17 | 1 |
| Países con centros de datos | 12 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | Customer Control Panel |
| Fundado | 2003 | 2003 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇩🇪 Alemania |
| Reembolso | - | - |
| Visitar AccuWebHostingarrow_outward | Visitar Contaboarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | Contabo |
|---|---|---|
| 4 GB+ | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes | Storage VPS 10 2 vCPU · 4 GB · 300 GB SSD $6.12 |
| 8 GB+ | VPS Peak 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes | Cloud VPS 4más barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.12 |
| 16 GB+ | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes | Cloud VPS 8 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.58 |
| 32 GB+ | VPS Suprememás barato 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes | Cloud VPS 12 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $27.82 |
| 64 GB+ | sin plan | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $41.17 |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | AccuWebHosting | Contabo |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Classic-250 (Denver) Dual Intel Bronze 3104 1.7 GHz · 16 GB · 4 x 500 GB SSD $256 | sin plan |
| 32 GB+ | Classic-16 (Beauharnois) AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz · 32 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $145 | sin plan |
| 64 GB+ | Classic-12 (Warsaw) AMD Ryzen 7 9700X 3.8 GHz · 64 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $149 | sin plan |
| 128 GB+ | Classic-417 (Denver)más barato Intel Dual Xeon E5-2650Lv3 1.8 GHz · 128 GB · 2 x 960 GB SSD $225 | AMD Turin 32 Cores AMD EPYC 9355P · 128 GB · 2 x 1 TB NVMe $443.97 |
| 256 GB+ | Classic-418 (Denver) Intel Dual Xeon E5-2650v2 2.2 GHz · 256 GB · 2 x 480 GB SSD $249 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 12 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo AccuWebHosting (11)
Solo Contabo (0)
-
Preguntas frecuentes
¿AccuWebHosting es más barato que Contabo? (VPS)
expand_more
VPS más barato: AccuWebHosting desde $4.95, Contabo desde $6.12. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 3 niveles y Contabo en 1.
¿AccuWebHosting es más barato que Contabo? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: AccuWebHosting desde $145, Contabo desde $443.97. Por tamaño de RAM, AccuWebHosting es más barato en 1 niveles y Contabo en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, AccuWebHosting o Contabo?
expand_more
AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países. Contabo: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian AccuWebHosting y Contabo en facturación y pagos?
expand_more
AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal. Contabo: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.
Más comparaciones
AccuWebHosting vs Cherry ServersAccuWebHosting vs Database MartAccuWebHosting vs HostPapaAccuWebHosting vs KamateraAccuWebHosting vs NovoServeAccuWebHosting vs UltaHostAccuWebHosting vs VultrCherry Servers vs ContaboContabo vs Database MartContabo vs HostPapaContabo vs KamateraContabo vs NovoServeContabo vs UltaHostContabo vs Vultr