vs
DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode): precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, Akamai Cloud (Linode) desde $5.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, Akamai Cloud (Linode) cubre 15 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Países Bajos, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| DigitalOcean | Akamai Cloud (Linode) | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 39 planes desde $5 |
| Ubicaciones | 10 | 26 |
| Países con centros de datos | 8 | 15 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | Cloud Manager |
| Fundado | 2011 | 2003 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar Akamai Cloud (Linode)arrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | Nanode 1 GBmás barato 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GBmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $48 |
| 16 GB+ | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 | Linode 24GBmás barato 2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD $60 |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | Linode 48GBmás barato 2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | Linode 90GBmás barato 4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD $240 |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | Linode 150GBmás barato 8 vCPU · 150 GB · 200 GB SSD $480 |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | Linode 300GBmás barato 16 vCPU · 300 GB · 340 GB SSD $960 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (8)
Solo DigitalOcean (0)
-
Solo Akamai Cloud (Linode) (7)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, Akamai Cloud (Linode) desde $5. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 1 niveles y Akamai Cloud (Linode) en 6.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. Akamai Cloud (Linode): 26 ubicaciones en 15 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y Akamai Cloud (Linode) en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. Akamai Cloud (Linode): por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
Cherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs Akamai Cloud (Linode)Contabo vs DigitalOceanContabo vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHetzner vs Akamai Cloud (Linode)Hostinger vs Akamai Cloud (Linode)Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)Akamai Cloud (Linode) vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostAkamai Cloud (Linode) vs Vultr