vs
Contabo vs Akamai Cloud (Linode): precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Contabo desde $6.17, Akamai Cloud (Linode) desde $5.
- check_circleContabo cubre 1 país, Akamai Cloud (Linode) cubre 15 países; ambos en Alemania.
- check_circleFacturación por horas: Akamai Cloud (Linode).
Lado a lado
| Contabo | Akamai Cloud (Linode) | |
|---|---|---|
| VPS | 6 planes desde $6.17 | 39 planes desde $5 |
| Ubicaciones | 1 | 26 |
| Países con centros de datos | 1 | 15 |
| Facturación | Mensual o más | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | Customer Control Panel | Cloud Manager |
| Fundado | 2003 | 2003 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Contaboarrow_outward | Visitar Akamai Cloud (Linode)arrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Contabo | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | Nanode 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | sin plan | Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | sin plan | Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | Cloud VPS 4más barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.17 | Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $48 |
| 16 GB+ | Cloud VPS 8más barato 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.70 | Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD $60 |
| 32 GB+ | Cloud VPS 12más barato 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $28.04 | Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16más barato 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $41.50 | Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD $240 |
| 128 GB+ | sin plan | Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB · 200 GB SSD $480 |
| 256 GB+ | sin plan | Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB · 340 GB SSD $960 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo Contabo (0)
-
Preguntas frecuentes
¿Contabo es más barato que Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
VPS más barato: Contabo desde $6.17, Akamai Cloud (Linode) desde $5. Por tamaño de RAM, Contabo es más barato en 4 niveles y Akamai Cloud (Linode) en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Contabo o Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
Contabo: 1 ubicación en 1 país. Akamai Cloud (Linode): 26 ubicaciones en 15 países.
¿En qué se diferencian Contabo y Akamai Cloud (Linode) en facturación y pagos?
expand_more
Contabo: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. Akamai Cloud (Linode): por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
Cherry Servers vs ContaboCherry Servers vs Akamai Cloud (Linode)Contabo vs DigitalOceanContabo vs HetznerContabo vs HostingerContabo vs HostwindsContabo vs OVHcloudContabo vs UltaHostContabo vs VultrDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)Hetzner vs Akamai Cloud (Linode)Hostinger vs Akamai Cloud (Linode)Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)Akamai Cloud (Linode) vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostAkamai Cloud (Linode) vs Vultr