vs
Cherry Servers vs Akamai Cloud (Linode): precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Cherry Servers desde $3.36, Akamai Cloud (Linode) desde $5.
- check_circleServidores dedicados: solo Cherry Servers en nuestro catálogo.
- check_circleCherry Servers cubre 7 países, Akamai Cloud (Linode) cubre 15 países; ambos en Alemania, Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Singapur, Suecia.
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| Cherry Servers | Akamai Cloud (Linode) | |
|---|---|---|
| VPS | 34 planes desde $3.36 | 39 planes desde $5 |
| Servidores dedicados | 48 planes desde $54.96 | sin plan |
| Ubicaciones | 7 | 26 |
| Países con centros de datos | 7 | 15 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | Cloud Manager |
| Fundado | 2001 | 2003 |
| Sede | 🇱🇹 Lituania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Cherry Serversarrow_outward | Visitar Akamai Cloud (Linode)arrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Cherry Servers | Akamai Cloud (Linode) |
|---|---|---|
| 1 GB+ | Cloud VPS 1 (Gen 2)más barato 1 vCPU · 1 GB · 20 GB SSD $3.36 | Nanode 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | Cloud VPS 2 (Gen 2)más barato 2 vCPU · 2 GB · 40 GB SSD $6.73 | Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 |
| 4 GB+ | Cloud VPS 4 (Gen 2)más barato 4 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $10.09 | Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 |
| 8 GB+ | Cloud ARM VDS 2más barato 2 vCPU · 12 GB · 50 GB NVMe $43.74 | Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $48 |
| 16 GB+ | Cloud VDS 2más barato 2 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $54.96 | Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD $60 |
| 32 GB+ | Cloud VDS 4más barato 4 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $99.82 | Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | Cloud VDS 8más barato 8 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $144.69 | Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD $240 |
| 128 GB+ | sin plan | Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB · 200 GB SSD $480 |
| 256 GB+ | sin plan | Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB · 340 GB SSD $960 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo Cherry Servers (1)
Solo Akamai Cloud (Linode) (9)
Preguntas frecuentes
¿Cherry Servers es más barato que Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
VPS más barato: Cherry Servers desde $3.36, Akamai Cloud (Linode) desde $5. Por tamaño de RAM, Cherry Servers es más barato en 7 niveles y Akamai Cloud (Linode) en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Cherry Servers o Akamai Cloud (Linode)?
expand_more
Cherry Servers: 7 ubicaciones en 7 países. Akamai Cloud (Linode): 26 ubicaciones en 15 países.
¿En qué se diferencian Cherry Servers y Akamai Cloud (Linode) en facturación y pagos?
expand_more
Cherry Servers: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Transferencia. Akamai Cloud (Linode): por horas y mensual, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
Cherry Servers vs ContaboCherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs HetznerCherry Servers vs HostingerCherry Servers vs HostwindsCherry Servers vs Liquid WebCherry Servers vs OVHcloudCherry Servers vs ServerManiaCherry Servers vs UltaHostCherry Servers vs VultrContabo vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)Hetzner vs Akamai Cloud (Linode)Hostinger vs Akamai Cloud (Linode)Hostwinds vs Akamai Cloud (Linode)Akamai Cloud (Linode) vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostAkamai Cloud (Linode) vs Vultr