vs
DigitalOcean vs Hostinger: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, Hostinger desde $6.49.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, Hostinger cubre 9 países; ambos en Alemania, Estados Unidos, India, Reino Unido.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | Hostinger | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 4 planes desde $6.49 |
| Ubicaciones | 10 | 10 |
| Países con centros de datos | 8 | 9 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | hPanel |
| Fundado | 2011 | 2004 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇱🇹 Lituania |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar Hostingerarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | Hostinger |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | sin plan |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | KVM 1más barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB NVMe $6.49renueva a $11.99/mes |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | KVM 2más barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $8.79renueva a $14.99/mes |
| 16 GB+ | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 | KVM 4más barato 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $12.99renueva a $28.99/mes |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | KVM 8más barato 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $25.99renueva a $49.99/mes |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo DigitalOcean (4)
Solo Hostinger (5)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que Hostinger?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, Hostinger desde $6.49. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y Hostinger en 4.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o Hostinger?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. Hostinger: 10 ubicaciones en 9 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y Hostinger en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. Hostinger: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.
Más comparaciones
Cherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs HostingerContabo vs DigitalOceanContabo vs HostingerDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs OVHcloudDigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHetzner vs HostingerHostinger vs HostwindsHostinger vs Akamai Cloud (Linode)Hostinger vs OVHcloudHostinger vs UltaHostHostinger vs Vultr