vs
Akamai Cloud (Linode) vs Vultr: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: Akamai Cloud (Linode) desde $5, Vultr desde $3.50.
- check_circleServidores dedicados: solo Vultr en nuestro catálogo.
- check_circleAkamai Cloud (Linode) cubre 15 países, Vultr cubre 20 países; ambos en Alemania, Australia, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, India ….
- check_circleFacturación por horas: ambos.
Lado a lado
| Akamai Cloud (Linode) | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 39 planes desde $5 | 119 planes desde $3.50 |
| Servidores dedicados | sin plan | 11 planes desde $120 |
| Ubicaciones | 26 | 33 |
| Países con centros de datos | 15 | 20 |
| Facturación | Por horas y mensual | Por horas y mensual |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay |
| Panel de control | Cloud Manager | Vultr Console |
| Fundado | 2003 | 2014 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar Akamai Cloud (Linode)arrow_outward | Visitar Vultrarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Akamai Cloud (Linode) | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | sin plan | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | Nanode 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | Linode 2GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GBmás barato 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Linode 4GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Linode 8GB 4 vCPU · 8 GB · 160 GB SSD $48 | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMDmás barato 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | Linode 24GB 2 vCPU · 24 GB · 20 GB SSD $60 | VX1 2 vCPU / 16 GBmás barato 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | Linode 48GB 2 vCPU · 48 GB · 40 GB SSD $120 | VX1 4 vCPU / 32 GBmás barato 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | Linode 90GB 4 vCPU · 90 GB · 90 GB SSD $240 | VX1 8 vCPU / 64 GBmás barato 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | Linode 150GB 8 vCPU · 150 GB · 200 GB SSD $480 | VX1 16 vCPU / 128 GBmás barato 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | Linode 300GB 16 vCPU · 300 GB · 340 GB SSD $960 | VX1 32 vCPU / 256 GBmás barato 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | sin plan | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (14)
Solo Akamai Cloud (Linode) (1)
Preguntas frecuentes
¿Akamai Cloud (Linode) es más barato que Vultr?
expand_more
VPS más barato: Akamai Cloud (Linode) desde $5, Vultr desde $3.50. Por tamaño de RAM, Akamai Cloud (Linode) es más barato en 0 niveles y Vultr en 8.
¿Quién tiene más ubicaciones, Akamai Cloud (Linode) o Vultr?
expand_more
Akamai Cloud (Linode): 26 ubicaciones en 15 países. Vultr: 33 ubicaciones en 20 países.
¿En qué se diferencian Akamai Cloud (Linode) y Vultr en facturación y pagos?
expand_more
Akamai Cloud (Linode): por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. Vultr: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal, Cripto, Alipay.
Más comparaciones
Cherry Servers vs Akamai Cloud (Linode)Cherry Servers vs VultrContabo vs Akamai Cloud (Linode)Contabo vs VultrDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs VultrHetzner vs Akamai Cloud (Linode)Hetzner vs VultrHostinger vs Akamai Cloud (Linode)Hostinger vs VultrHostwinds vs Akamai Cloud (Linode)Hostwinds vs VultrAkamai Cloud (Linode) vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs UltaHostLiquid Web vs VultrOVHcloud vs VultrServerMania vs VultrUltaHost vs Vultr