vs
DigitalOcean vs OVHcloud: precios, planes y ubicaciones
Actualizado 3 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: DigitalOcean desde $4, OVHcloud desde $5.04.
- check_circleServidores dedicados: solo OVHcloud en nuestro catálogo.
- check_circleDigitalOcean cubre 8 países, OVHcloud cubre 10 países; ambos en Alemania, Australia, Canadá, Estados Unidos, India, Reino Unido, Singapur.
- check_circleFacturación por horas: DigitalOcean.
Lado a lado
| DigitalOcean | OVHcloud | |
|---|---|---|
| VPS | 163 planes desde $4 | 8 planes desde $5.04 |
| Servidores dedicados | sin plan | 131 planes desde $11.20 |
| Ubicaciones | 10 | 14 |
| Países con centros de datos | 8 | 10 |
| Facturación | Por horas y mensual | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | DigitalOcean Control Panel | OVHcloud Control Panel |
| Fundado | 2011 | 1999 |
| Sede | 🇺🇸 Estados Unidos | 🇫🇷 Francia |
| Reembolso | - | - |
| Visitar DigitalOceanarrow_outward | Visitar OVHcloudarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | DigitalOcean | OVHcloud |
|---|---|---|
| < 1 GB | Basic 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $4 | sin plan |
| 1 GB+ | Basic 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $6 | sin plan |
| 2 GB+ | Basic 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 50 GB SSD $12 | sin plan |
| 4 GB+ | Basic 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $24 | VPS-1: 2 vCore / 4 GBmás barato 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $5.04 |
| 8 GB+ | Basic Premium AMD 2 vCPU / 8 GB, 100 GB 2 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $42 | VPS-2: 4 vCore / 8 GBmás barato 4 vCPU · 8 GB · 75 GB NVMe $9.52 |
| 16 GB+ | Basic Premium AMD 4 vCPU / 16 GB, 200 GB 4 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $84 | VPS-4: 8 vCore / 24 GBmás barato 8 vCPU · 24 GB · 200 GB NVMe $26.35 |
| 32 GB+ | Basic Premium AMD 8 vCPU / 32 GB, 400 GB 8 vCPU · 32 GB · 400 GB NVMe $168 | sin plan |
| 64 GB+ | Memory-Optimized 8 vCPU / 64 GB, 200 GB 8 vCPU · 64 GB · 200 GB NVMe $336 | sin plan |
| 128 GB+ | Memory-Optimized 16 vCPU / 128 GB, 400 GB 16 vCPU · 128 GB · 400 GB NVMe $672 | sin plan |
| 256 GB+ | Memory-Optimized 32 vCPU / 256 GB, 800 GB 32 vCPU · 256 GB · 800 GB NVMe $1,344 | sin plan |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 3 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Solo DigitalOcean (1)
Solo OVHcloud (3)
Preguntas frecuentes
¿DigitalOcean es más barato que OVHcloud?
expand_more
VPS más barato: DigitalOcean desde $4, OVHcloud desde $5.04. Por tamaño de RAM, DigitalOcean es más barato en 0 niveles y OVHcloud en 3.
¿Quién tiene más ubicaciones, DigitalOcean o OVHcloud?
expand_more
DigitalOcean: 10 ubicaciones en 8 países. OVHcloud: 14 ubicaciones en 10 países.
¿En qué se diferencian DigitalOcean y OVHcloud en facturación y pagos?
expand_more
DigitalOcean: por horas y mensual, Tarjeta, PayPal. OVHcloud: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.
Más comparaciones
Cherry Servers vs DigitalOceanCherry Servers vs OVHcloudContabo vs DigitalOceanContabo vs OVHcloudDigitalOcean vs HetznerDigitalOcean vs HostingerDigitalOcean vs HostwindsDigitalOcean vs Akamai Cloud (Linode)DigitalOcean vs UltaHostDigitalOcean vs VultrHetzner vs OVHcloudHostinger vs OVHcloudHostwinds vs OVHcloudAkamai Cloud (Linode) vs OVHcloudLiquid Web vs OVHcloudOVHcloud vs ServerManiaOVHcloud vs UltaHostOVHcloud vs Vultr