1blu vs VPSBG: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 17 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: 1blu desde $9.90, VPSBG desde $10.33.
- check_circleServidores dedicados: solo 1blu en nuestro catálogo.
- check_circle1blu cubre 1 país, VPSBG cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| 1blu | VPSBG | |
|---|---|---|
| VPS | 13 planes desde $9.90 | 9 planes desde $10.33 |
| Servidores dedicados | 2 planes desde $153.09 | sin plan |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, Cripto, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2002 | - |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇧🇬 Bulgaria |
| Reembolso | - | - |
| Visitar 1bluarrow_outward | Visitar VPSBGarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | 1blu | VPSBG |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB NVMe $10.33renueva a $13.77/mes |
| 2 GB+ | sin plan | Cloud VPS 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 30 GB NVMe $16.52renueva a $22.03/mes |
| 4 GB+ | StorageServer S1más barato 2 vCPU · 4 GB · 1 TB HDD $14.31 | Cloud VPS 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 60 GB NVMe $32.22renueva a $42.95/mes |
| 8 GB+ | VPS SXmás barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $9.90 | Cloud VPS 2 vCPU / 8 GB 2 vCPU · 8 GB · 80 GB NVMe $53.69renueva a $71.59/mes |
| 16 GB+ | RootServer C4más barato 4 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $27.52 | Cloud VPS 4 vCPU / 16 GB 4 vCPU · 16 GB · 100 GB NVMe $99.13renueva a $132.17/mes |
| 32 GB+ | RootServer C6más barato 6 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $38.54 | Cloud VPS 8 vCPU / 32 GB 8 vCPU · 32 GB · 200 GB NVMe $198.25renueva a $264.34/mes |
| 64 GB+ | RootServer C8más barato 8 vCPU · 64 GB · 960 GB SSD $60.57 | Cloud VPS 16 vCPU / 64 GB 16 vCPU · 64 GB · 400 GB NVMe $396.50renueva a $528.67/mes |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿1blu es más barato que VPSBG?
expand_more
VPS más barato: 1blu desde $9.90, VPSBG desde $10.33. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 5 niveles y VPSBG en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, 1blu o VPSBG?
expand_more
1blu: 1 ubicación en 1 país. VPSBG: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian 1blu y VPSBG en facturación y pagos?
expand_more
1blu: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. VPSBG: mensual o más, Tarjeta, Cripto, Transferencia.
Más comparaciones
1blu vs AccuWebHosting1blu vs Cherry Servers1blu vs Contabo1blu vs Database Mart1blu vs DigitalOcean1blu vs easyname1blu vs HostPapa1blu vs HostSailor1blu vs Kamatera1blu vs MivoCloud1blu vs NovoServe1blu vs PlanetHoster1blu vs ScalaHosting1blu vs ServerMania1blu vs UKHost4u1blu vs UltaHost1blu vs Vultr1blu vs WebHosting UKAccuWebHosting vs VPSBGCherry Servers vs VPSBGContabo vs VPSBGDatabase Mart vs VPSBGDigitalOcean vs VPSBGeasyname vs VPSBGHostPapa vs VPSBGHostSailor vs VPSBGKamatera vs VPSBGMivoCloud vs VPSBGPlanetHoster vs VPSBGScalaHosting vs VPSBGUKHost4u vs VPSBGUltaHost vs VPSBGVPSBG vs VultrVPSBG vs WebHosting UK