1blu vs Database Mart: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
Actualizado 17 noviembre 2026
- check_circleVPS más barato: 1blu desde $9.90, Database Mart desde $9.99.
- check_circleservidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, Database Mart desde $49.
- check_circle1blu cubre 1 país, Database Mart cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| 1blu | Database Mart | |
|---|---|---|
| VPS | 13 planes desde $9.90 | 8 planes desde $9.99 |
| Servidores dedicados | 2 planes desde $153.09 | 18 planes desde $49 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2002 | 2005 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar 1bluarrow_outward | Visitar Database Martarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | 1blu | Database Mart |
|---|---|---|
| 4 GB+ | StorageServer S1 2 vCPU · 4 GB · 1 TB HDD $14.31 | Express Plus Linux VPSmás barato 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 |
| 8 GB+ | VPS SXmás barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $9.90 | Basic Linux VPS 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 |
| 16 GB+ | RootServer C4 4 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $27.52 | Professional Linux VPSmás barato 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 |
| 32 GB+ | RootServer C6más barato 6 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $38.54 | Advanced Plus Linux VPS 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 |
| 64 GB+ | RootServer C8 8 vCPU · 64 GB · 960 GB SSD $60.57 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | 1blu | Database Mart |
|---|---|---|
| 16 GB+ | sin plan | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 |
| 32 GB+ | sin plan | Express Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 |
| 64 GB+ | DedicatedServer 8XP2 Intel Xeon E-2378 · 64 GB · 2 x 1 TB SSD / 2 x 8TB HDD $153.09 | Basic Dedicated Server - SSDmás barato Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 |
| 128 GB+ | sin plan | Professional Dedicated Server - SSD 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 |
| 256 GB+ | sin plan | Advanced Dedicated Server - SSD 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿1blu es más barato que Database Mart? (VPS)
expand_more
VPS más barato: 1blu desde $9.90, Database Mart desde $9.99. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 2 niveles y Database Mart en 2.
¿1blu es más barato que Database Mart? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, Database Mart desde $49. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 0 niveles y Database Mart en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, 1blu o Database Mart?
expand_more
1blu: 1 ubicación en 1 país. Database Mart: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian 1blu y Database Mart en facturación y pagos?
expand_more
1blu: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. Database Mart: mensual o más, Tarjeta, PayPal.
Más comparaciones
1blu vs AccuWebHosting1blu vs Cherry Servers1blu vs Contabo1blu vs DigitalOcean1blu vs easyname1blu vs HostPapa1blu vs HostSailor1blu vs Kamatera1blu vs MivoCloud1blu vs NovoServe1blu vs PlanetHoster1blu vs ScalaHosting1blu vs ServerMania1blu vs UKHost4u1blu vs UltaHost1blu vs VPSBG1blu vs Vultr1blu vs WebHosting UKAccuWebHosting vs Database MartCherry Servers vs Database MartContabo vs Database MartDatabase Mart vs DigitalOceanDatabase Mart vs easynameDatabase Mart vs HostPapaDatabase Mart vs HostSailorDatabase Mart vs KamateraDatabase Mart vs MivoCloudDatabase Mart vs NovoServeDatabase Mart vs PlanetHosterDatabase Mart vs ScalaHostingDatabase Mart vs ServerManiaDatabase Mart vs UKHost4uDatabase Mart vs UltaHostDatabase Mart vs VPSBGDatabase Mart vs VultrDatabase Mart vs WebHosting UK