1blu vs UltaHost: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: 1blu desde $9.90, UltaHost desde $5.52.
- check_circleservidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, UltaHost desde $93.50.
- check_circle1blu cubre 1 país, UltaHost cubre 26 países; ambos en Alemania.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| 1blu | UltaHost | |
|---|---|---|
| VPS | 13 planes desde $9.90 | 4 planes desde $5.52 |
| Servidores dedicados | 2 planes desde $153.09 | 10 planes desde $93.50 |
| Ubicaciones | 1 | 29 |
| Países con centros de datos | 1 | 26 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Cripto |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2002 | - |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | - |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar 1bluarrow_outward | Visitar UltaHostarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | 1blu | UltaHost |
|---|---|---|
| 1 GB+ | sin plan | VPS Basic 1 vCPU · 1 GB · 30 GB NVMe $5.52 |
| 2 GB+ | sin plan | VPS Business 2 vCPU · 2 GB · 50 GB NVMe $9.78 |
| 4 GB+ | StorageServer S1más barato 2 vCPU · 4 GB · 1 TB HDD $14.31 | VPS Professional 3 vCPU · 4 GB · 75 GB NVMe $15.87 |
| 8 GB+ | VPS SX 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $9.90 | sin plan |
| 16 GB+ | RootServer C4 4 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $27.52 | sin plan |
| 32 GB+ | RootServer C6 6 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $38.54 | sin plan |
| 64 GB+ | RootServer C8 8 vCPU · 64 GB · 960 GB SSD $60.57 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | 1blu | UltaHost |
|---|---|---|
| 16 GB+ | sin plan | Ulta-X1 Xeon 3-1265L V3 · 16 GB · 1x 256 GB SSD $93.50 |
| 32 GB+ | sin plan | Ulta-X2 Xeon E-2276G · 32 GB · 1x 512 GB SSD $122.25 |
| 64 GB+ | DedicatedServer 8XP2 Intel Xeon E-2378 · 64 GB · 2 x 1 TB SSD / 2 x 8TB HDD $153.09 | Ulta-X3más barato Ryzen 7 7700X · 64 GB · 1x 960 GB SSD $149.99 |
| 128 GB+ | sin plan | Ulta-X5 EPYC 7401P · 128 GB · 2x 960 GB NVMe $273.99 |
| 256 GB+ | sin plan | Ulta-X7 EPYC 9354 · 256 GB · 2x 1.92 TB NVMe $467.82 |
| 512 GB+ | sin plan | Ulta-X10 EPYC 9454 · 512 GB · 2x 1.92 TB NVMe $1,037.82 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo 1blu (0)
Solo UltaHost (25)
Preguntas frecuentes
¿1blu es más barato que UltaHost? (VPS)
expand_more
VPS más barato: 1blu desde $9.90, UltaHost desde $5.52. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 1 niveles y UltaHost en 0.
¿1blu es más barato que UltaHost? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, UltaHost desde $93.50. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 0 niveles y UltaHost en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, 1blu o UltaHost?
expand_more
1blu: 1 ubicación en 1 país. UltaHost: 29 ubicaciones en 26 países.
¿En qué se diferencian 1blu y UltaHost en facturación y pagos?
expand_more
1blu: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. UltaHost: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Cripto.