1blu vs WebHosting UK: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: 1blu desde $9.90, WebHosting UK desde $25.26.
- check_circleservidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, WebHosting UK desde $103.54.
- check_circle1blu cubre 1 país, WebHosting UK cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| 1blu | WebHosting UK | |
|---|---|---|
| VPS | 13 planes desde $9.90 | 6 planes desde $25.26 |
| Servidores dedicados | 2 planes desde $153.09 | 6 planes desde $103.54 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2002 | 2001 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar 1bluarrow_outward | Visitar WebHosting UKarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | 1blu | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 4 GB+ | StorageServer S1más barato 2 vCPU · 4 GB · 1 TB HDD $14.31 | Hyperslice VPS H1 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $25.26 |
| 8 GB+ | VPS SXmás barato 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $9.90 | Hyperslice VPS H3 3 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $49.14 |
| 16 GB+ | RootServer C4más barato 4 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $27.52 | Hyperslice VPS H5 6 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $98.27 |
| 32 GB+ | RootServer C6 6 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $38.54 | sin plan |
| 64 GB+ | RootServer C8 8 vCPU · 64 GB · 960 GB SSD $60.57 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | 1blu | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 8 GB+ | sin plan | Intel Xeon E3-1220 Intel Xeon E3-1220 · 8 GB · 2x 240 GB SSD RAID 1 $103.54 |
| 32 GB+ | sin plan | Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236 · 32 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $149.18 |
| 64 GB+ | DedicatedServer 8XP2más barato Intel Xeon E-2378 · 64 GB · 2 x 1 TB SSD / 2 x 8TB HDD $153.09 | Intel Xeon E-2488 Intel Xeon E-2488 · 64 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $328.76 |
| 128 GB+ | sin plan | Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe SSD RAID 1 $593.11 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿1blu es más barato que WebHosting UK? (VPS)
expand_more
VPS más barato: 1blu desde $9.90, WebHosting UK desde $25.26. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 3 niveles y WebHosting UK en 0.
¿1blu es más barato que WebHosting UK? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, WebHosting UK desde $103.54. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 1 niveles y WebHosting UK en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, 1blu o WebHosting UK?
expand_more
1blu: 1 ubicación en 1 país. WebHosting UK: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian 1blu y WebHosting UK en facturación y pagos?
expand_more
1blu: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. WebHosting UK: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.