1blu vs AccuWebHosting: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: 1blu desde $9.90, AccuWebHosting desde $4.95.
- check_circleservidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, AccuWebHosting desde $145.
- check_circle1blu cubre 1 país, AccuWebHosting cubre 12 países; ambos en Alemania.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| 1blu | AccuWebHosting | |
|---|---|---|
| VPS | 13 planes desde $9.90 | 4 planes desde $4.95 |
| Servidores dedicados | 2 planes desde $153.09 | 71 planes desde $145 |
| Ubicaciones | 1 | 17 |
| Países con centros de datos | 1 | 12 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal |
| Panel de control | - | - |
| Fundado | 2002 | 2003 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇺🇸 Estados Unidos |
| Reembolso | - | - |
| Visitar 1bluarrow_outward | Visitar AccuWebHostingarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | 1blu | AccuWebHosting |
|---|---|---|
| 4 GB+ | StorageServer S1 2 vCPU · 4 GB · 1 TB HDD $14.31 | VPS Edgemás barato 1 vCPU · 4 GB · 50 GB SSD $4.95renueva a $9.99/mes |
| 8 GB+ | VPS SX 4 vCPU · 8 GB · 120 GB SSD $9.90 | VPS Peakmás barato 2 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.95renueva a $19.99/mes |
| 16 GB+ | RootServer C4 4 vCPU · 16 GB · 240 GB SSD $27.52 | VPS Powermás barato 3 vCPU · 16 GB · 200 GB SSD $9.95renueva a $39.99/mes |
| 32 GB+ | RootServer C6 6 vCPU · 32 GB · 480 GB SSD $38.54 | VPS Suprememás barato 4 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $19.95renueva a $79.99/mes |
| 64 GB+ | RootServer C8 8 vCPU · 64 GB · 960 GB SSD $60.57 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | 1blu | AccuWebHosting |
|---|---|---|
| 16 GB+ | sin plan | Classic-250 (Denver) Dual Intel Bronze 3104 1.7 GHz · 16 GB · 4 x 500 GB SSD $256 |
| 32 GB+ | sin plan | Classic-16 (Beauharnois) AMD Ryzen 5 5600X 3.7 GHz · 32 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $145 |
| 64 GB+ | DedicatedServer 8XP2 Intel Xeon E-2378 · 64 GB · 2 x 1 TB SSD / 2 x 8TB HDD $153.09 | Classic-12 (Warsaw)más barato AMD Ryzen 7 9700X 3.8 GHz · 64 GB · 2 x 512 GB NVMe SSD $149 |
| 128 GB+ | sin plan | Classic-417 (Denver) Intel Dual Xeon E5-2650Lv3 1.8 GHz · 128 GB · 2 x 960 GB SSD $225 |
| 256 GB+ | sin plan | Classic-418 (Denver) Intel Dual Xeon E5-2650v2 2.2 GHz · 256 GB · 2 x 480 GB SSD $249 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 17 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Ambos (1)
Solo 1blu (0)
Preguntas frecuentes
¿1blu es más barato que AccuWebHosting? (VPS)
expand_more
VPS más barato: 1blu desde $9.90, AccuWebHosting desde $4.95. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 0 niveles y AccuWebHosting en 4.
¿1blu es más barato que AccuWebHosting? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: 1blu desde $153.09, AccuWebHosting desde $145. Por tamaño de RAM, 1blu es más barato en 0 niveles y AccuWebHosting en 1.
¿Quién tiene más ubicaciones, 1blu o AccuWebHosting?
expand_more
1blu: 1 ubicación en 1 país. AccuWebHosting: 17 ubicaciones en 12 países.
¿En qué se diferencian 1blu y AccuWebHosting en facturación y pagos?
expand_more
1blu: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. AccuWebHosting: mensual o más, Tarjeta, PayPal.