Contabo vs WebHosting UK: precios, planes y ubicaciones
Ganamos comisiones cuando compras a través de los enlaces de esta página.
- check_circleVPS más barato: Contabo desde $6.08, WebHosting UK desde $25.32.
- check_circleservidor dedicado más barato: Contabo desde $440.97, WebHosting UK desde $103.76.
- check_circleContabo cubre 1 país, WebHosting UK cubre 1 país, sin países en común.
- check_circleFacturación por horas: ninguno.
Lado a lado
| Contabo | WebHosting UK | |
|---|---|---|
| VPS | 11 planes desde $6.08 | 6 planes desde $25.32 |
| Servidores dedicados | 4 planes desde $440.97 | 6 planes desde $103.76 |
| Ubicaciones | 1 | 1 |
| Países con centros de datos | 1 | 1 |
| Facturación | Mensual o más | Mensual o más |
| Métodos de pago | Tarjeta, PayPal, Transferencia | Tarjeta, PayPal, Transferencia |
| Panel de control | Customer Control Panel | - |
| Fundado | 2003 | 2001 |
| Sede | 🇩🇪 Alemania | 🇬🇧 Reino Unido |
| Reembolso | - | 30 días |
| Visitar Contaboarrow_outward | Visitar WebHosting UKarrow_outward |
VPS más barato por RAM
| RAM | Contabo | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 4 GB+ | Storage VPS 10más barato 2 vCPU · 4 GB · 300 GB SSD $6.08 | Hyperslice VPS H1 2 vCPU · 4 GB · 40 GB NVMe $25.32 |
| 8 GB+ | Cloud VPS 4más barato 4 vCPU · 8 GB · 100 GB SSD $6.08 | Hyperslice VPS H3 3 vCPU · 8 GB · 100 GB NVMe $49.24 |
| 16 GB+ | Cloud VPS 8más barato 8 vCPU · 24 GB · 300 GB SSD $15.47 | Hyperslice VPS H5 6 vCPU · 16 GB · 200 GB NVMe $98.49 |
| 32 GB+ | Cloud VPS 12 12 vCPU · 48 GB · 400 GB SSD $27.63 | sin plan |
| 64 GB+ | Cloud VPS 16 16 vCPU · 64 GB · 500 GB SSD $40.89 | sin plan |
servidor dedicado más barato por RAM
| RAM | Contabo | WebHosting UK |
|---|---|---|
| 8 GB+ | sin plan | Intel Xeon E3-1220 Intel Xeon E3-1220 · 8 GB · 2x 240 GB SSD RAID 1 $103.76 |
| 32 GB+ | sin plan | Intel Xeon E-2236 Intel Xeon E-2236 · 32 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $149.50 |
| 64 GB+ | sin plan | Intel Xeon E-2488 Intel Xeon E-2488 · 64 GB · 2x 960 GB SSD RAID 1 $329.46 |
| 128 GB+ | AMD Turin 32 Coresmás barato AMD EPYC 9355P · 128 GB · 2 x 1 TB NVMe $440.97 | Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core Intel Xeon Gold 6426Y 16 Core · 128 GB · 2x 1.92 TB NVMe SSD RAID 1 $594.38 |
Precios mensuales en USD sin IVA, tomados directamente de las API y páginas de precios de los proveedores. Los precios en otras monedas se convierten al tipo del BCE del 14 noviembre 2026; pagas en la moneda del proveedor.
Países con centros de datos
Preguntas frecuentes
¿Contabo es más barato que WebHosting UK? (VPS)
expand_more
VPS más barato: Contabo desde $6.08, WebHosting UK desde $25.32. Por tamaño de RAM, Contabo es más barato en 3 niveles y WebHosting UK en 0.
¿Contabo es más barato que WebHosting UK? (servidor dedicado)
expand_more
servidor dedicado más barato: Contabo desde $440.97, WebHosting UK desde $103.76. Por tamaño de RAM, Contabo es más barato en 1 niveles y WebHosting UK en 0.
¿Quién tiene más ubicaciones, Contabo o WebHosting UK?
expand_more
Contabo: 1 ubicación en 1 país. WebHosting UK: 1 ubicación en 1 país.
¿En qué se diferencian Contabo y WebHosting UK en facturación y pagos?
expand_more
Contabo: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia. WebHosting UK: mensual o más, Tarjeta, PayPal, Transferencia.