Database Mart чи Vultr: ціни, тарифи й локації
Оновлено 11 листопада 2026
- check_circleНайдешевший VPS: Database Mart від $9.99, Vultr від $3.50.
- check_circleНайдешевший виділений сервер: Database Mart від $49, Vultr від $120.
- check_circleУ Database Mart 1 країна, у Vultr 20 країн; спільні: США.
- check_circleПогодинна оплата: Vultr.
Поруч
| Database Mart | Vultr | |
|---|---|---|
| VPS | 8 тарифів від $9.99 | 119 тарифів від $3.50 |
| Виділені сервери | 18 тарифів від $49 | 11 тарифів від $120 |
| Локації | 1 | 33 |
| Країни дата-центрів | 1 | 20 |
| Оплата | Помісячно й довше | Погодинна й помісячна |
| Способи оплати | Картка, PayPal | Картка, PayPal, Криптовалюта, Alipay |
| Панель керування | - | Vultr Console |
| Заснований | 2005 | 2014 |
| Штаб-квартира | 🇺🇸 США | 🇺🇸 США |
| Повернення коштів | - | - |
| Перейти на Database Martarrow_outward | Перейти на Vultrarrow_outward |
Найдешевший VPS за обсягом RAM
| RAM | Database Mart | Vultr |
|---|---|---|
| < 1 GB | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 512 MB 1 vCPU · 512 MB · 10 GB SSD $3.50 |
| 1 GB+ | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 1 GB 1 vCPU · 1 GB · 25 GB SSD $5 |
| 2 GB+ | немає тарифу | Cloud Compute 1 vCPU / 2 GB 1 vCPU · 2 GB · 55 GB SSD $10 |
| 4 GB+ | Express Plus Linux VPSдешевше 3 vCPU · 6 GB · 100 GB SSD $9.99 | Cloud Compute 2 vCPU / 4 GB 2 vCPU · 4 GB · 80 GB SSD $20 |
| 8 GB+ | Basic Linux VPSдешевше 4 vCPU · 8 GB · 140 GB SSD $12.99 | Optimized Cloud Memory Optimized 1 vCPU / 8 GB AMD 1 vCPU · 8 GB · 50 GB NVMe $40 |
| 16 GB+ | Professional Linux VPSдешевше 8 vCPU · 18 GB · 240 GB SSD $23.99 | VX1 2 vCPU / 16 GB 2 vCPU · 16 GB · 1 GB NVMe $58.40 |
| 32 GB+ | Advanced Plus Linux VPSдешевше 16 vCPU · 32 GB · 400 GB SSD $63.99 | VX1 4 vCPU / 32 GB 4 vCPU · 32 GB · 1 GB NVMe $116.80 |
| 64 GB+ | немає тарифу | VX1 8 vCPU / 64 GB 8 vCPU · 64 GB · 1 GB NVMe $233.60 |
| 128 GB+ | немає тарифу | VX1 16 vCPU / 128 GB 16 vCPU · 128 GB · 1 GB NVMe $467.20 |
| 256 GB+ | немає тарифу | VX1 32 vCPU / 256 GB 32 vCPU · 256 GB · 1 GB NVMe $934.40 |
| 512 GB+ | немає тарифу | VX1 64 vCPU / 512 GB 64 vCPU · 512 GB · 1 GB NVMe $1,868.80 |
Найдешевший виділений сервер за обсягом RAM
| RAM | Database Mart | Vultr |
|---|---|---|
| 16 GB+ | Lite Dedicated Server - SSD Intel Xeon E3-1220 · 16 GB · 480GB SSD+500GB SATA $49 | немає тарифу |
| 32 GB+ | Express Dedicated Server - SSDдешевше Intel Xeon E3-1230 · 32 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $54 | Bare Metal Intel E3-1270, 32 GB Intel E3-1270 · 32 GB · 2× 240 GB SSD $120 |
| 64 GB+ | Basic Dedicated Server - SSDдешевше Intel Xeon E5-2670 · 64 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $79 | Bare Metal AMD EPYC 4345P, 64 GB AMD EPYC 4345P · 64 GB · 2× 1.945 TB NVME $365 |
| 128 GB+ | Professional Dedicated Server - SSDдешевше 2x Intel Xeon E5-2660 · 128 GB · 120GB SSD + 960GB SSD $109 | Bare Metal Intel E-2288G, 128 GB Intel E-2288G · 128 GB · 2× 1.92 TB NVME $350 |
| 256 GB+ | Advanced Dedicated Server - SSDдешевше 2x Intel Xeon E5-2697v2 · 256 GB · 120GB SSD+2TB SSD $169 | Bare Metal AMD EPYC 7443P, 256 GB AMD EPYC 7443P · 256 GB · 2× 480 GB SSD $725 |
| 512 GB+ | немає тарифу | Bare Metal AMD EPYC 9354P, 768 GB AMD EPYC 9354P · 768 GB · 2× 480 GB SSD $1,450 |
Місячні ціни в USD без ПДВ, напряму з API та прайсів провайдерів. Ціни в інших валютах перераховано за курсом ЄЦБ на 11 листопада 2026; оплата у валюті провайдера.
Країни дата-центрів
Обидва (1)
Лише Database Mart (0)
-
Часті питання
Database Mart дешевший за Vultr? (VPS)
expand_more
Найдешевший VPS: Database Mart від $9.99, Vultr від $3.50. За ступенями RAM Database Mart дешевший у 4, Vultr у 0.
Database Mart дешевший за Vultr? (виділений сервер)
expand_more
Найдешевший виділений сервер: Database Mart від $49, Vultr від $120. За ступенями RAM Database Mart дешевший у 4, Vultr у 0.
У кого більше локацій, у Database Mart чи Vultr?
expand_more
Database Mart: 1 локація, країн: 1 країна. Vultr: 33 локації, країн: 20 країн.
Чим відрізняються оплата й білінг у Database Mart та Vultr?
expand_more
Database Mart: помісячно й довше, Картка, PayPal. Vultr: погодинна й помісячна, Картка, PayPal, Криптовалюта, Alipay.